-57 Junior Femenino.
XI VILLA DE AVILES 2011
Hasta 32
| 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
| VANESA TABORDA | AST | |||
| ANA FERREIRA | ||||
| ANA FERREIRA | POR | |||
| ANA FERREIRA | ||||
| IRENE MARTÍN | MAD | |||
| IRENE MARTÍN | ||||
| ZAIRA MIÑANO | ||||
| ANDREA DA SILVA | MAD | |||
| ANDREA DA SILVA | ||||
| ZAIRA MIÑANO | ||||
| ZAIRA MIÑANO | MUR | |||
| ZAIRA MIÑANO | ||||
| FINALISTA 1 | ||||
| MAIDER PALAVECINO | ||||
| CARMEN GRAJERA | EXT | |||
| CARMEN GRAJERA | ||||
| LEONOR BARBAS | POR | |||
| CELIA MARTÍNEZ | ||||
| CELIA MARTÍNEZ | MAD | |||
| CELIA MARTÍNEZ | ||||
| MAIDER PALAVECINO | ||||
| INÉS ANGUITA | MAD | |||
| INÉS ANGUITA | ||||
| MAIDER PALAVECINO | ||||
| MAIDER PALAVECINO | PV | |||
| MAIDER PALAVECINO | ||||
| CRISTINA CANO | CM | |||
| EUNICE SANTOS | ||||
| EUNICE SANTOS | POR | |||
| NOELIA CARRACEDO | ||||
| NOELIA CARRACEDO | MAD | |||
| NOELIA CARRACEDO | ||||
| JAIONE EQUISOAIN | ||||
| MARINA FERNÁNDEZ | MAD | |||
| MARINA FERNÁNDEZ | ||||
| JAIONE EQUISOAIN | ||||
| JAIONE EQUISOAIN | NAV | |||
| JAIONE EQUISOAIN | ||||
| FINALISTA 2 | ||||
| JAIONE EQUISOAIN | ||||
| TANIA PINTOR | GAL | |||
| TANIA PINTOR | ||||
| CATARINA CLÉRIGO | POR | |||
| TANIA PINTOR | ||||
| ROCÍO MUÑOZ | MAD | |||
| ROCÍO MUÑOZ | ||||
| TANIA PINTOR | ||||
| ANDRA LANZAS | MAD | |||
| ANDRA LANZAS | ||||
| ANDRA LANZAS | ||||
| CAROLINA RAMOS | POR | |||
| CAROLINA RAMOS | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | | |||||
| ANDREA DA SILVA | |||||
| | | | | ||||
| |||||
| | | |||||
| CELIA MARTÍNEZ | |||||
| | | | | ||||
| | | | | |||
| | | BRONCE 1 | ||||
| CELIA MARTÍNEZ | CELIA MARTÍNEZ | ||||
| | | |||||
| TANIA PINTOR | ||||
| REPESCA 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | | |||||
| MARINA FERNÁNDEZ | |||||
| | | | | ||||
| |||||
| | | |||||
| MARINA FERNÁNDEZ | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 2 | |||
| CATALINA CLERIGO | ZAIRA MIÑANO | ||||
| | | |||||
| ZAIRA MIÑANO | ||||
| FINAL | |
| FINALISTA 1 | |
| JAIONE EKISOAIN | |
| CAMPEON | |
| JAIONE EKISOAIN | |
| FINALISTA 2 | |
| MAIDER PALAVECINO |





