-66 Cadete Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | JAIME GUTIERREZ | ||||
JAIME GUTIERREZ | |||||
GAL | JORGE ALONSO | ||||
JAIME GUTIERREZ | |||||
FERMIN BALDA | |||||
PVA | FERMIN BALDA | ||||
JAIME GUTIERREZ | |||||
WILLIAM MOLINO | |||||
MAD | WILLIAM MOLINO | ||||
WILLIAM MOLINO | |||||
CAT | VICTOR FERRER | ||||
VICTOR FERRER | |||||
POR | BRUNO RODRIGUEZ | ||||
FINALISTA A | |||||
PABLO CASTELAO | |||||
ADRIAN DEUS | |||||
GAL | ADRIAN DEUS | ||||
ADRIAN DEUS | |||||
CYL | MANUEL MALDONADA | ||||
MIGUEL MURSA | |||||
POR | MIGUEL MURSA | ||||
PABLO CASTELAO | |||||
AST | PABLO CASTELAO | ||||
PABLO CASTELAO | |||||
CTB | GUILLERMO GOMEZ | ||||
PABLO CASTELAO | |||||
GAL | DIMAS LEIROS | ||||
DIMAS LEIROS | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AST | BORJA SUAREZ | ||||
LUIS COLOMER | |||||
VAL | LUIS COLOMER | ||||
LUIS COLOMER | |||||
CYL | GUILLERMO SANTABRIGIDA | ||||
GUILLERMO SANTABRIGIDA | |||||
PVA | JORITZ SEGUROLA | ||||
LUIS COLOMER | |||||
CTB | JAIME VEGA | ||||
CESAR ENJUTO | |||||
MAD | CESAR ENJUTO | ||||
CESAR ENJUTO | |||||
CAT | JESUS FUENTE | ||||
JESUS FUENTE | |||||
POR | LUIS SALVADOR | ||||
FINALISTA B | |||||
LUIS COLOMER | |||||
CAN | DANIEL HERRERA | ||||
DANIEL HERRERA | |||||
DANIEL HERRERA | |||||
CYL | IVAN BAQUERIZO | ||||
MARCOS BARATA | |||||
POR | MARCOS BARATA | ||||
DARIO GARCIA | |||||
CYL | DARIO GARCIA | ||||
DARIO GARCIA | |||||
PVA | JUAN ATXA | ||||
DARIO GARCIA | |||||
GAL | ABRAHAM NUÑEZ | ||||
ABRAHAM NUÑEZ | |||||
POR | RAFAEL PINA | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FERMÍN BALDA | |||||
WILLIAM MOLINA | |||||
WILLIAM MOLINA | |||||
WILLIAM MOLINA | |||||
GUILLERMO GÓMEZ | BRONCE 1 | ||||
ADRIÁN DEUS | WILLIAM MOLINA | ||||
ADRIÁN DEUS | |||||
DARIO GARCÍA | |||||
REPESCA 2 | |||||
GUILLERMO SANTABRI | |||||
CÉSAR ENJUTO | |||||
CÉSAR ENJUTO | |||||
CÉSAR ENJUTO | |||||
ABRAHAM NÚÑEZ | BRONCE 2 | ||||
DANIEL HERRERA | JAIME GUTIÉRREZ | ||||
DANIEL HERRERA | |||||
JAIME GUTIÉRREZ |
FINAL | ||
---|---|---|
PABLO CASTELAO | ||
PABLO CASTELAO | ||
LUÍS COLOMER |