-66 Kg. Masculino.
COPA DE ESPAÑA SUB-20 DE ALICANTE - Sant Vicent del Raspeig
CUADRO A
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
Daniel Perez Roman (Toubasa. Castilla Leon) 3º Hoja 1 | |||||
Daniel Perez Roman | |||||
Carlos Gil Rico (J.C.A. Com. Val.) | |||||
Daniel Perez Roman | |||||
Pablo Gonzalez Sanchez (Aviles. Asturias) | |||||
Pablo Gonzalez Sanchez | |||||
Daniel Perez Roman | |||||
Guillen Perez Carrillo (Club Louis. Cataluña) | |||||
Guillen Perez Carrillo | |||||
Jose Maria Cañibaro (Castilla Leon) | |||||
Guillen Perez Carrillo | |||||
Salvador Salvatierra (Granada. Andalucia) | |||||
Salvador Salvatierra | |||||
SEMIFINALISTA A | |||||
Daniel Perez Roman | |||||
Nicols Peille Vicens (Brunete. Madrid) | |||||
Nicols Peille Vicens | |||||
Francisco Sansano Muñoz (C.D. Algar. Com. Val.) | |||||
Nicols Peille Vicens | |||||
Alvaro Sanchez (Aviles. Asturias) | |||||
Alvaro Sanchez | |||||
Ruben Vazquez Lopez | |||||
Jose Fernandez Barroso (Extremeña) | |||||
Jose Fernandez Barroso | |||||
Ruben Vazquez Lopez (Shiai. Galicia) | Ruben Vazquez Lopez | ||||
Ruben Vazquez Lopez | |||||
CUADRO B
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
Fernando Huertas Lopez (Suchil. Madrid) Hoja 2 | |||||
Carlos Cases | |||||
Carlos Cases Roca (J.C.A. Com. Val.) | |||||
Carlos Cases | |||||
Ignacio Leon (Aviles. Asturias) | |||||
Ignacio Leon | |||||
Carlos Cases | |||||
Victor Rueda Garcia (Matatukero. Castilla la Mancha | |||||
Victor Rueda | |||||
Pablo Guerrero | |||||
Pablo Guerrero Antolino (Ciudad de Murcia) | |||||
Pablo Guerrero | |||||
SEMIFINALISTA B | |||||
Carlos Cases | |||||
Roger Domenech Alfonso (Priorat. Cataluña) | |||||
Aitor perez | |||||
Aitor perez Vizcaino (J.C.A. Com. Val.) | |||||
Aitor perez | |||||
Francisco Roldan Gallardo (Chinchilla. Andalucia) | |||||
Francisco Roldan | |||||
Aitor perez | |||||
Miguel Rodal Martinez (Extremeña | |||||
Miguel Rodal | |||||
Ivan Roberto | |||||
Ivan Roberto Manero (Esportiu. Com. Val.) | |||||
Ivan Roberto | |||||
Guillen Perez Carrillo (Club Louis. Cataluña) | |||||
Carlos Gil Rico (J.C.A. Com. Val.) | |||||
Carlos Gil Rico (J.C.A. Com. Val.) | |||||
Carlos Gil | |||||
Jose Fernandez Barroso (Extremeña) | BRONCE 1 | ||||
Jose Fernandez Barroso (Extremeña) | Aitor Perez | ||||
Nicols Peille Vicens (Brunete. Madrid) | |||||
Aitor perez | |||||
Pablo Guerrero Antolino (Ciudad de Murcia) | |||||
Fernando Huertas Lopez (Suchil. Madrid) Hoja 2 | |||||
Fernando Huertas Lopez (Suchil. Madrid) Hoja 2 | |||||
Ivan Roberto | |||||
Francisco Roldan Gallardo (Chinchilla. Andalucia) | BRONCE 2 | ||||
Ivan Roberto Manero (Esportiu. Com. Val.) | Ruben Vazquez Lopez | ||||
Ivan Roberto Manero (Esportiu. Com. Val.) | |||||
Ruben Vazquez Lopez | |||||
FINAL | |||||
Daniel Perez Roman | CAMPEÓN | ||||
Carlos Cases | |||||
Carlos Cases |