-81 Cadete Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AST | FERNANDO PALAZUELOS | ||||
FERNANDO PALAZUELOS | |||||
JOSE BRYA NICOLAS | |||||
JOSE BRYA NICOLAS | |||||
CLM | JOSE BRYA NICOLAS | ||||
JOSE BRYA NICOLAS | |||||
GAL | IGNACIO DIAZ | ||||
IGNACIO DIAZ | |||||
IGNACIO DIAZ | |||||
SERGIO BLANCO | |||||
CYL | SERGIO BLANCO | ||||
FINALISTA A | |||||
ALEXIS ROSA | |||||
MUR | ANTONIO JOSE SALCEDO | ||||
ANTONIO JOSE SALCEDO | |||||
ALEXIS ROSA | |||||
ALEXIS ROSA | |||||
GAL | ALEXIS ROSA | ||||
ALEXIS ROSA | |||||
CAN | ALBERTO RODRIGUEZ | ||||
ALBERTO RODRIGUEZ | |||||
ALBERTO RODRIGUEZ | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AST | AITOR TAMARGO | ||||
AITOR TAMARGO | |||||
CARLOS GOMEZ | |||||
CARLOS GOMEZ | |||||
CYL | CARLOS GOMEZ | ||||
CARLOS GOMEZ | |||||
POR | FRANCISCO MENDES | ||||
FRANCISCO MENDES | |||||
DANIEL DE FRUTOS | |||||
DANIEL DE FRUTOS | |||||
GAL | DANIEL DE FRUTOS | ||||
FINALISTA B | |||||
CARLOS GOMEZ | |||||
CYL | SANTIAGO GUTIERREZ | ||||
SANTIAGO GUTIERREZ | |||||
JUAN DE MIGUEL | |||||
JUAN DE MIGUEL | |||||
GAL | JUAN DE MIGUEL | ||||
MIGUEL PENEIREIRO | |||||
POR | MIGUEL PENEIREIRO | ||||
MIGUEL PENEIREIRO | |||||
MIGUEL PENEIREIRO | |||||
MANUEL JOSE COUCE | |||||
GAL | MANUEL JOSE COUCE | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IGNACIO DÍAZ | |||||
IGNACIO DÍAZ | |||||
ANTONIO J ALCEDO | |||||
ANTONIO J ALCEDO | BRONCE 1 | ||||
ANTONIO J ALCEDO | ANTONIO J ALCEDO | ||||
ALBERTO RODRÍGUEZ | |||||
MIGUEL PENEIREIRO | |||||
REPESCA 2 | |||||
AITOR TAMARGO | |||||
DANIEL DE FRUTOS | |||||
DANIEL DE FRUTOS | |||||
DANIEL DE FRUTOS | |||||
JUAN DE MIGUEL | BRONCE 2 | ||||
MANUEL JOSÉ COUCE | JOSÉ BRYA NICOLÁS | ||||
MANUEL JOSÉ COUCE | |||||
JOSÉ BRYA NICOLÁS |
FINAL | ||
---|---|---|
ALEXIS ROSA | ||
ALEXIS ROSA | ||
CARLOS GÓMEZ |