-55B Cadete Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| ARA | SAUL SALVADOR | ||||
| SAUL SALVADOR | |||||
| CAT | GERARD GARRIDA | ||||
| ALVARO DELGADO | |||||
| NAV | ALVARO DELGADO | ||||
| ALVARO DELGADO | |||||
| EUGENIO PEREZ | |||||
| EXT | YERAI RODRIGUEZ | ||||
| YERAI RODRIGUEZ | |||||
| EUGENIO PEREZ | |||||
| CTB | EUGENIO PEREZ | ||||
| EUGENIO PEREZ | |||||
| FINALISTA A | |||||
| RUBEN CORREIRA | |||||
| CYL | JUAN NAVARRO | ||||
| MARCOS ESTEVEZ | |||||
| GAL | MARCOS ESTEVEZ | ||||
| RUBEN CORREIRA | |||||
| POR | RUBEN CORREIRA | ||||
| RUBEN CORREIRA | |||||
| RUBEN CORREIRA | |||||
| GAL | ANTON DE LA FUENTE | ||||
| IÑIGO RUIZ DE AZUA | |||||
| PVA | IÑIGO RUIZ DE AZUA | ||||
| IÑIGO RUIZ DE AZUA | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| CYL | ALFONSO PALOMARES | ||||
| ALFONSO PALOMARES | |||||
| GAL | VICTOR HUGO HENRIQUES | ||||
| ALFONSO PALOMARES | |||||
| POR | MARTIN GUERREIRO | ||||
| MARTIN GUERREIRO | |||||
| RUBEN GARRIGA | |||||
| EXT | FCO. JAVIER CEDEÑO | ||||
| MIGUEL PASTOR | |||||
| MAD | MIGUEL PASTOR | ||||
| RUBEN GARRIGA | |||||
| ARA | RUBEN GARRIGA | ||||
| RUBEN GARRIGA | |||||
| FINALISTA B | |||||
| RUBEN GARRIGA | |||||
| CYL | ALBERTO VIÑAS | ||||
| GUILLERMO TUVILLA | |||||
| MAD | GUILLERMO TUVILLA | ||||
| GUILLERMO TUVILLA | |||||
| VAL | CARLOS DURA | ||||
| CARLOS DURA | |||||
| GUILLERMO TUVILLA | |||||
| MAD | ALEJANDRO ALEGRE | ||||
| ALEJANDRO ALEGRE | |||||
| POR | RODRIGO ANTUNES | ||||
| ALEJANDRO ALEGRE | |||||
| CAN | OSCAR OJEDA | ||||
| OSCAR OJEDA | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| MARCOS ESTÉVEZ | |||||
| MARCOS ESTÉVEZ | |||||
| EUGENIO PÉREZ | |||||
| MARCOS ESTÉVEZ | |||||
| ALFONSO PALOMARES | BRONCE 2 | ||||
| ALFONSO PALOMARES | TOMÁS MUCIENTES | ||||
| GUILLERMO TUVILLA | |||||
| TOMÁS MUCIENTES |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| RUBÉN CORREIRA | ||
| RUBÉN GARRIGA | ||
| RUBÉN GARRIGA |





