-100 Kg. Masculino.
EUROPEAN CUP "CIUDAD DE MALAGA" 2011.
| COMPETIDOR | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VICTORIAS | TOTAL | |
| 1 | ROMAN POLOSIN | RUS | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | |
| 2 | AARON RODRIGUEZ | ESP | o | X | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| 3 | ANDRES MINGUEZ | ESP | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JAME GILMORE | GBR | 0 | 0 | 7 | X | 0 | 1 | |
| 5 | ADAM HALL | GBR | 0 | 10 | 10 | 10 | X | 3 |







