-57 Kg. Femenino.
EUROPEAN CUP "CIUDAD DE MALAGA" 2011.
| 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
|---|---|---|---|---|
| CRO | ANDREA BEKIC | |||
| ANDREA BEKIC | ||||
| ESP | G. CIURANETA | |||
| ANDREA BEKIC | ||||
| ESP | CARLA UBASART | |||
| STEPHA. INGLIS | ||||
| GBR | STEPHA. INGLIS | |||
| CAMPEÓN | ||||
| ANDREA BEKIC | ||||
| GBR | SOPHIE COX | |||
| SOPHIE COX | ||||
| ESP | A. GOMEZ | |||
| FATIMA RIBOT | ||||
| ESP | LAURA BAJO | |||
| FATIMA RIBOT | ||||
| ESP | FATIMA RIBOT | |||
| REPESCA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G. CIURANETA | ||||
| CARLA UBASART | ||||
| BRONCE 1 | ||||
| CARLA UBASART | SOPHIE COX | |||
| SOPHIE COX | ||||
| REPESCA 2 | ||||
| LAURA BAJO | ||||
| LAURA BAJO | ||||
| BRONCE 2 | ||||
| A. GOMEZ | STEPHA. INGLIS | |||
| STEPHA. INGLIS |







