-100 Kg. Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| MAD | RIGUEIRA, Jorge | ||||
| RIGUEIRA, Jorge | |||||
| GAL | TRILLO, Sergio | RIGUEIRA, Jorge | |||
| MAD | COLASTRA, Alejandro Garlic | ||||
| GONZÁLEZ, Federico | |||||
| EXT | GONZÁLEZ, Federico | ||||
| RIGUEIRA, Jorge | |||||
| NAV | DIAZ, Santyago | ||||
| DIAZ, Santyago | |||||
| CLE | SANCHEZ, Alvaro | ||||
| DIAZ, Santyago | |||||
| CAT | FORTUNY, Marc | ||||
| FORTUNY, Marc | |||||
| MAD | FERNANDEZ, Daniel | CAMPEÓN | |||
| PEREZ, David | |||||
| GAL | SANMARTIN, Alejandro | ||||
| JODRA, Carlos | |||||
| MAD | JODRA, Carlos | ||||
| PEREZ, David | |||||
| VAL | PEREZ, David | ||||
| PEREZ, David | |||||
| CAN | DIAZ, Lupicino | ||||
| PEREZ, David | |||||
| MAD | DELGADO, Jonathan | ||||
| DELGADO, Jonathan | |||||
| VAS | MORA, Egoitz | ||||
| DELGADO, Jonathan | |||||
| AND | RODRIGUEZ, Aaron | ||||
| MINGUEZ, Andres | |||||
| VAL | MINGUEZ, Andres | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRILLO, S | |||||
| GONZALEZ, F | |||||
| GONZALEZ, F | |||||
| FORTUNY | |||||
| SANCHEZ, A | BRONCE 1 | ||||
| FORTUNY | FORTUNY | ||||
| FORTUNY, M | |||||
| DELGADO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| MORA | |||||
| MORA | |||||
| MINGUEZ | |||||
| JODRA | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| JODRA | JODRA | ||||
| JODRA | |||||
| DIAZ |





