-63 Kg. Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
VAL | PUCHE, Isabel | ||||
PUCHE, Isabel | |||||
MAD | JIMENEZ, Yaiza | ||||
PUCHE, Isabel | |||||
AST | GONZÁLEZ, Yolanda | ||||
PEREZ, Selene | |||||
CAN | PEREZ, Selene | ||||
PUCHE, Isabel | |||||
MAD | PADILLA, Saray | ||||
PADILLA, Saray | |||||
LÓPEZ, Angeles | |||||
GAL | GARCIA, Ana Maria | ||||
LÓPEZ, Angeles | |||||
EXT | LÓPEZ, Angeles | CAMPEÓN | |||
PUCHE, Isabel | |||||
VAS | ZUBELDIA, Maialen | ||||
SILVA, Ana Isabel | |||||
MAD | SILVA, Ana Isabel | ||||
SALLES, Laura | |||||
VAL | SALLES, Laura | ||||
SALLES, Laura | |||||
NAV | ORRADRE, Edurne | ||||
PUJOL, Marta | |||||
AND | TURRADO, Blanca | ||||
PUJOL, Marta | |||||
CAT | PUJOL, Marta | ||||
PUJOL, Marta | |||||
MAD | MARTOS, Gema | ||||
MARTOS, Gema | |||||
GAL | FOLGUEIRA, Iria | ||||
REPESCA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ, Yaiza | ||||||
JIMENEZ, Yaiza | ||||||
PEREZ, Selene | ||||||
PADILLA, Saray | ||||||
GARCIA, Ana Maria | BRONCE 1 | |||||
PADILLA, Saray | SALLES, Laura | |||||
PADILLA, Saray | ||||||
| ||||||
REPESCA 2 | ||||||
ORRADRE, Edurne | ||||||
SILVA, Ana Isabel | ||||||
SILVA, Ana Isabel | ||||||
SILVA, Ana Isabel | ||||||
TURRADO, Blanca | BRONCE 2 | |||||
TURRADO, Blanca | LOPEZ, Angeles | |||||
MARTOS, Gema | ||||||
LÓPEZ, Angeles |