-70 Kg. Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
VAL | BERNABEU, Maria | ||||
BERNABEU, Maria | |||||
MAD | ORTEGO, Naomi | ||||
BERNABEU, Maria | |||||
ARA | SEBASTIÁN, Andrea | ||||
SEBASTIÁN, Andrea | |||||
CAT | FRANCO, Ines | ||||
BERNABEU, Maria | |||||
CAN | MORALES, Yurena | ||||
ROMERO, Vanesa | |||||
MAD | ROMERO, Vanesa | ||||
ROMERO, Vanesa | |||||
CLM | MARTIN, Mª Jesus | ||||
MARTIN, Mª Jesus | |||||
AST | VÁZQUEZ, Étel | CAMPEÓN | |||
BERNABEU, Maria | |||||
GAL | GONZALEZ, Sara | ||||
GONZALEZ, Sara | |||||
MAD | MORALEDA, Andrea | ||||
HERNANDEZ, Beatriz | |||||
NAV | HERNANDEZ, Beatriz | ||||
HERNANDEZ, Beatriz | |||||
AND | HERRERA, Carmen | ||||
PAREDES, Mar | |||||
VAL | CULIAÑEZ, Mª Rosario | ||||
CULIAÑEZ, Mª Rosario | |||||
CLE | CLE MATIA, Monica | ||||
PAREDES, Mar | |||||
MAD | PAREDES, Mar | ||||
PAREDES, Mar | |||||
CAT | ROVIRA, Mihoko | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORTEGO, Naomi | |||||
SEBASTIÁN, Andrea | |||||
SEBASTIÁN, Andrea | |||||
SEBASTIÁN, Andrea | |||||
MORALES, Yurena | BRONCE 1 | ||||
MARTIN, Mª Jesus | HERNANDEZ, Beatriz | ||||
MARTIN, Mª Jesus | |||||
HERNANDEZ, Beatriz | |||||
REPESCA 2 | |||||
HERRERA, Carmen | |||||
GONZALEZ, Sara | |||||
GONZALEZ, Sara | |||||
CULIAÑEZ, Mª Rosario | |||||
ROVIRA, Mihoko | BRONCE 2 | ||||
CULIAÑEZ, Mª Rosario | ROMERO, Vanesa | ||||
CULIAÑEZ, Mª Rosario | |||||
ROMERO, Vanesa |