-57Kg. Femenino.
OPEN DE ESPAÑA SUB-23 "CIUDAD DE LUGO 2012"
|
|
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
Estrella | |||||
Estrella | |||||
estrella | |||||
Zaira | |||||
Zaira Bermúdez | |||||
Estrella | |||||
Miriam Landaluce | |||||
Miriam | |||||
Gisela Ciuraneta | |||||
miriam | |||||
Noelia Carracedo | |||||
Noelia | |||||
Ana Jove | CAMPEÓN | ||||
Jaione | |||||
PREVIO 2 | |||||
Jaione | |||||
Andrea Lanzas | |||||
Jaione | |||||
Carla Romero | |||||
Tecla | |||||
Tecla Maria Cadilla | |||||
Jaione | |||||
Laura Bajo | |||||
Laura Bajo | |||||
Alma Ajna Wunsche | |||||
Bajo | |||||
Celia Martinez | |||||
Tani Pintor | |||||
Tania Pintor | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MArina Fernandez | |||||
Bermudez | |||||
Zaira Bermudez | |||||
Bermudez | |||||
Gisela Ciuraneta | BRONCE 1 | ||||
Gisela | Bajo | ||||
Carracedo | |||||
Bajo | |||||
REPESCA 2 | |||||
Tecla | |||||
Tecla | |||||
Alma Ajna Wunsche | BRONCE 2 | ||||
Tania | Miriam | ||||
Tania Pintor | |||||
Miriam |