-66Kg. Masculina.
OPEN DE ESPAÑA SUB-23 "CIUDAD DE LUGO 2012"
|
|
|
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
jimenez | |||||
Antonio Jiménez | |||||
Manuel Lopez | |||||
Antonio Jimenez | |||||
Tomas Gonzales | |||||
Tomás González | |||||
Jaime Fernandez | |||||
Antonio Jimenez | |||||
Carlos Gil | |||||
Carlos gil | |||||
David Baqueiro | |||||
Carlos Gil | |||||
Ignacio Herranz | |||||
Herranz | |||||
Ager Valderrey | FINALISTA | ||||
Jimenez | |||||
Carlos Cases | |||||
Vazquez | |||||
Ruben Vazquez | |||||
Ruben Vazquez | |||||
Armando Diaz | |||||
Mario Peña | |||||
Mario Peña | |||||
Vazquez | |||||
Mucientes | |||||
Adrian Mucientes | |||||
Rodal | |||||
Martin | |||||
Miguel Rodal | |||||
Rodal | |||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
Gar Uriarte | |||||
Uriarte | |||||
Fernado Huertas | |||||
Uriarte | |||||
Sergio Freire | |||||
Sánchez | |||||
Alvaro Sanchez | |||||
Uriarte | |||||
Joseba Mokoroa | |||||
Labrado | |||||
Adrian Labrado | |||||
Labrado | |||||
Manuel Estevez | |||||
Garrido | |||||
Alejandro Garrido | FINALISTA | ||||
Uriarte | |||||
Eric Peña | |||||
Peña | |||||
Juan Carlos Izquierdo | |||||
Peña | |||||
Sergio Caamaño | |||||
Pablo Gonzalez | |||||
Pablo Gonzalez | |||||
Peña | |||||
Manuel Lopez | |||||
Idarreta | |||||
Jon Idarreta | |||||
Idarreta | |||||
Pedro Manuel de Juana | |||||
Issol Mayans | |||||
Issol Mayans | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tomas gonzalez | |||||
Carlos Gil | |||||
Carlos Gil | |||||
Carlos Cases | Cases | ||||
Mario Peña | Carlos Cases | BRONCE 1 | |||
Cases | Cases | ||||
Rodal | |||||
barroso vs lopez | Peña, Eric | ||||
Barroso | REPESCA 2 | ||||
Alvaro Sanchez | Barroso | ||||
Labrado | |||||
Labrado | |||||
Juan Carlos Izquierdo | Labrado | ||||
Pablo Gonzalez | Pablo Gonzalez | BRONCE 2 | |||
Gonzalez | Labrado | ||||
Idarreta | |||||
Ruben Vazquez |
|