-81Kg. Masculina.
OPEN DE ESPAÑA SUB-23 "CIUDAD DE LUGO 2012"
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
Shalva Kalavegashvili | |||||
Shalva | |||||
Erlantz Moreno | |||||
Shalva | |||||
Pablo Trillo | |||||
Trillo | |||||
David Cordero | |||||
Shalva | |||||
Manuel Sanchez-Rodrigo | |||||
Sánchez-Rodrigo | |||||
Roberto García | |||||
Cantero | |||||
Alvaro Cantero | |||||
Cantero | |||||
Nordin Assa | FINALISTA | ||||
Daniel González | |||||
Aingeru Mendiola | |||||
Mendiola | |||||
Alejandro Guisado | |||||
Mendiola | |||||
Brais Fernandez | |||||
Brais | |||||
David Suarez | |||||
Gonzalez | |||||
Miguel Ruiz | |||||
González | |||||
Daniel González | |||||
González | |||||
Tomas Ezequiel Morales | |||||
Tomas Ezequiel Morales | |||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
Igor Herrero | |||||
Igor Herrero | |||||
Andoni Cazorla | |||||
Herrero | |||||
Ignacio Martinez | |||||
Martínez | |||||
Raul Ruiz | |||||
Portella | |||||
Rover Portella | |||||
Portella | |||||
Marcos de Vicente | |||||
Portella | |||||
Emilio Couso | |||||
Couso | |||||
Alberto Ramirez | FINALISTA | ||||
Portella | |||||
Pedro Pablo Gonzalez | |||||
Pedro Pablo Gonzalez | |||||
Pedro Pablo Gonzalez | |||||
David Gonzalez | |||||
David González | |||||
Jesús Ortega | |||||
Pedro Pablo | |||||
Pedro Teijeiro | |||||
Teijeiro | |||||
Daniel Osma | |||||
Teijeiro | |||||
Asier Mercadé | |||||
Asier Mercadé | |||||
Moreno Sixto | REPESCA 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pablo Trillo | Sixto | ||||
Moreno Sixto | |||||
Alvari Cantero | |||||
Miguel Ruiz | Morales | ||||
Tomás Morales | Morales | BRONCE 1 | |||
Morales | Pedro Pablo | ||||
Aingeru Mendiola | |||||
Pedro Pablo Gonzalez | |||||
Marcos de Vicente | REPESCA 2 | ||||
Couso | Couso | ||||
Herrero | |||||
Herrero | |||||
Herrero | |||||
David Gonzalez | David Gonzalez | BRONCE 2 | |||
Teijeiro | Herrero | ||||
Pedro Teijeiro | |||||
Shalva Kalabegashvili |
|