-50 Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | GARRIGA, Rubén | ||||
GARRIGA, Rubén | |||||
GARCIA | |||||
CAT | GARCIA, David | ||||
GARCIA, David | |||||
GARCIA | |||||
VAS | ELORZA, Jon | ||||
ELORZA, Jon | |||||
CABRERA | |||||
CLM | LIÑAN, Carlos | ||||
CABRERA | |||||
CABRERA, Natanael | FINALISTA | ||||
GARCIA | |||||
VAL | CRUZ, Jose Luis | ||||
CRUZ, Jose Luis | |||||
CRUZ | |||||
EXT | TORRES, Luis | ||||
TORRES, Luis | |||||
HERNANDEZ | |||||
AND | HERNANDEZ, Jose Manuel | ||||
HERNANDEZ | |||||
HERNANDEZ | |||||
MUR | LOPEZ, Adrian | ||||
LÓPEZ | |||||
NAV | GARCIA, Eneko | ||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
BAL | BENEJAM, Borja | ||||
BENEJAM, Borja | |||||
BENEJAM | |||||
CLE | ANTON, Carlos | ||||
ANTON, Carlos | |||||
BENEJAM | |||||
GAL | HENRIQUES, Victor Hugo | ||||
HENRIQUES | |||||
HENRIQUES | |||||
ARA | BELTRÁN, Simón | ||||
BELTRÁN, Simón | |||||
FINALISTA | |||||
CASTELLA | |||||
CAT | CASTELLA, Marc | ||||
CASTELLA, Marc | |||||
CASTELLA | |||||
CTB | ISLA, Alberto José | ||||
PRIETO | |||||
MAD | PRIETO, Ángel | ||||
CASTELLA | |||||
AST | FALEATO, Iván | ||||
FALEATO | |||||
FALEATO | |||||
RIO | SALINAS, Daniel | ||||
SALINAS | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GARRIGA | |||||
GARRIGA | |||||
BRONCE 1 | |||||
CRUZ | GARRIGA | ||||
BENEJAM | |||||
REPESCA 2 | |||||
HENRIQUES | |||||
FALEATO | |||||
BRONCE 2 | |||||
FALEATO | FALEATO | ||||
HERNANDEZ |
|