-66 Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| EXT | MAZA, Antonio | ||||
| MAZA, Antonio | |||||
| MAZA, Antonio | |||||
| NAV | WALLS, Kenneth J. | ||||
| WALLS, Kenneth J. | |||||
| MAZA, Antonio | |||||
| CTB | GONZALEZ, Daniel | ||||
| GONZALEZ, Daniel | |||||
| NIAZIEV, Serkan | |||||
| AND | NIAZIEV, Serkan | ||||
| NIAZIEV, Serkan | |||||
| FINALISTA | |||||
| VALLS, Marc | |||||
| ARA | RODRÍGUEZ, Aitor | ||||
| RODRÍGUEZ, Aitor | |||||
| RODRÍGUEZ, Aitor | |||||
| BAL | FANALS, Joan | ||||
| GOMEZ, Adrian | |||||
| CLE | GOMEZ, Adrian | ||||
| VALLS, Marc | |||||
| CAT | VALLS, Marc | ||||
| VALLS, Marc | |||||
| VALLS, Marc | |||||
| VAS | IBARRA, Mifel Stife | ||||
| IBARRA, Mifel Stife | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| CAT | MARIN, Daniel | ||||
| MARIN, Daniel | |||||
| MARIN, Daniel | |||||
| RIO | PUELLES, Alvaro | ||||
| DAVILA, Ruben | |||||
| CAN | DAVILA, Ruben | ||||
| MARTÍNEZ, Nicolás | |||||
| CLM | MARTÍNEZ, Nicolás | ||||
| MARTÍNEZ, Nicolás | |||||
| MARTÍNEZ, Nicolás | |||||
| AST | CORRALES, Jorge | ||||
| CORRALES, Jorge | |||||
| FINALISTA | |||||
| GARCIA, Alberto | |||||
| GAL | GARCIA, Alberto | ||||
| GARCIA, Alberto | |||||
| GARCIA, Alberto | |||||
| MAD | CALVO, Jose Miguel | ||||
| CALVO, Jose Miguel | |||||
| GARCIA, Alberto | |||||
| VAL | GALVAN, Francisco De Paula | ||||
| GALVAN | |||||
| GALVAN, Francisco De Paula | |||||
| MUR | CONTRERAS, Miguel | ||||
| CONTRERAS, Miguel | |||||
| MEL | LEDESMA, Sergio Jesus | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WALLS, Kenneth J. | |||||
| NIAZIEV, Serkan | |||||
| NIAZIEV, Serkan | |||||
| NIAZIEV, Serkan | |||||
| IBARRA, Mifel Stife | BRONCE 1 | ||||
| RODRÍGUEZ, Aitor | MARTÍNEZ, Nicolás | ||||
| RODRÍGUEZ, Aitor | |||||
| MARTÍNEZ, Nicolás | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| CORRALES, Jorge | |||||
| MARIN, Daniel | |||||
| MARIN, Daniel | |||||
| MARIN, Daniel | |||||
| CALVO, Jose Miguel | BRONCE 2 | ||||
| CALVO, Jose Miguel | MARIN, Daniel | ||||
| GALVAN, Francisco De Paula | |||||
| MAZA, Antonio |
|





