-70 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 2012 (CÁCERES)
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| NAV | GONZALEZ, Iraia | ||||
| GONZALEZ, Iraia | |||||
| GONZALEZ | |||||
| EXT | SALGADO, Estela | ||||
| SALGADO, Estela | |||||
| GONZALEZ | |||||
| CAN | DERMOHUMI, Fatima | ||||
| DERMOHUMI, Fatima | |||||
| DERMOHUMI | |||||
| CLM | DE LA CUERDA, Elena | ||||
| DE LA CUERDA | |||||
| ARA | GARCÉS,Sara | FINALISTA | |||
| FERNANDEZ | |||||
| MAD | RAMÍREZ, Paloma | ||||
| RAMÍREZ, Paloma | |||||
| RAMIREZ | |||||
| BAL | ORTIZ, Marta | ||||
| ORTIZ, Marta | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| AND | FERNANDEZ, Candela | ||||
| FERNANDEZ, | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| CAT | PUIG, Laura | ||||
| PUIG, Laura | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| VAS | SARASUA, Amets | ||||
| SARASUA, Amets | |||||
| LÓPEZ | |||||
| CTB | LOPEZ, Angela | ||||
| LOPEZ, Angela | |||||
| LÓPEZ | |||||
| MUR | PEREZ, Cristina | ||||
| PEREZ, Cristina | |||||
| PEREZ | |||||
| VAL | VARGAS, Daniela | ||||
| VARGAS, Daniela | |||||
| FINALISTA | |||||
| LOPEZ | |||||
| MAD | RODRIGUEZ, Patricia | ||||
| RODRIGUEZ, Patricia | |||||
| MARTINEZ | |||||
| CLE | MARTINEZ, Paula | ||||
| MARTINEZ, Paula | |||||
| MARTINEZ | |||||
| GAL | GONZALEZ, Alba | ||||
| GONZALEZ, Alba | |||||
| BARREIRO | |||||
| AST | BARREIRO, Andrea | ||||
| BARREIRO | |||||
| RIO | DE LA ORDEN, Angela | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SALGADO | |||||
| DERMOHUM | |||||
| DERMOHUM | |||||
| PUIG | |||||
| PUIG | BRONCE 1 | ||||
| PUIG | MARTINEZ | ||||
| RAMIREZ | |||||
| MARTINEZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| SARASUA | |||||
| PEREZ | |||||
| PEREZ | |||||
| RODRIGUEZ | |||||
| RODRIGUEZ | BRONCE 2 | ||||
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | ||||
| BARREIRO | |||||
| GONZALEZ |
|





