-42 Infantil Maculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
| MIROSLAV KRASIMOV (BULGARIA) | |||||||
| IVAN GARCIA | |||||||
| IVÁN GARCÍA (C-L) | |||||||
| DANIEL SEGADO | |||||||
| PABLO NUÑO (UNIOVI-AST) | |||||||
| DANIEL SEGADO | |||||||
| DANIEL SEGADO (MAD) | |||||||
| DANIEL SEGADO | |||||||
| JESÚS CHINCHILLA (ANDALUCIA) | |||||||
| JOSÉ RIOPEDRE | |||||||
| JOSÉ RIOPEDRE (GAL) | |||||||
| |||||||
| IÑIGO BASARTE (YIN YANG-AST) | |||||||
| NUKRI TSIPTAURI | |||||||
| NUKRI TSIPTAURI (VAL) | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
| SERGIO DIAZ | |||||||
| DANIEL STERN (LISBOA) | |||||||
| CARLOS GARCIA | |||||||
| CARLOS GARCÍA (EXTREM) | |||||||
| AITOR GOIKOETXEA | |||||||
| PABLO FDEZ. (SANFER -AST) | |||||||
| AITOR GOIKOETXEA | |||||||
| AITOR GOIKOETXEA (MUR) | |||||||
| SERGIO DIAZ | |||||||
| DAVID HINOJOSA (ARAGÓN) | |||||||
| SERGIO DIAZ | |||||||
| SERGIO DÍAZ (MAD) | |||||||
| SERGIO DIAZ | |||||||
| MANUEL AYTAMI (CANARIAS) | |||||||
| MANUEL AYTAMI (CANARIAS) | |||||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| VORNIC ARTHUR (MOLDAVIA) | |||||
| VORNIC ARTHUR | |||||
| JESÚS MERINO (C-L) | |||||
| VORNIC ARTHUR | |||||
| PELAYO LAFUENTE (SANFER-AST) | |||||
| PELAYO LAFUENTE | |||||
| SERGIO RAMOS (MAD) | |||||
| VORNIC ARTHUR | |||||
| JAVIER PÉREZ (HUELVA) | |||||
| JAVIER PÉREZ (HUELVA) | |||||
| ALVARO LARA | |||||
| ALVARO LARA (ASALIA-AST) | |||||
| ALVARO LARA | |||||
| ALEIX BALLESTER (VAL) | |||||
| FINALISTA B | |||||
| VORNIC ARTHUR | |||||
| BRAIS PRESA (CAN) | |||||
| ANDER AGORRETA | |||||
| ANDER AGORRETA (NAVARRA) | |||||
| JAVIER RICO | |||||
| LUIS DE LUCAS (BERON-AST) | |||||
| JAVIER RICO | |||||
| JAVIER RICO (VAL) | |||||
| PABLO GARCIA | |||||
| PABLO GARCÍA (ARAGÓN) | |||||
| PABLO GARCÍA | |||||
| GONZALO SANTIBAÑEZ (MAD) | |||||
| PABLO GARCIA | |||||
| JORGE BETEGÓN (AST) | |||||
| JORGE BETEGÓN (AST) | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO NUÑO | |||||
| NUKRI TSIPTAURI | |||||
| NUKRI TSIPTAURI | |||||
| AITOR GOIKOETXEA | |||||
| DAVID HINOJOSA | BRONCE 1 | ||||
| AITOR GOIKOETXEA | AITOR GOIKOETXEA | ||||
| AITOR GOIKOETXEA | |||||
| PABLO GARCIA | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| PELAYO LAFUENTE | |||||
| ALVARO LARA | |||||
| ALVARO LARA | |||||
| ALVARO LARA | |||||
| GONZALO SANTIBAÑEZ | BRONCE 2 | ||||
| JAVIER RICO | DANIEL SEGADO | ||||
| JAVIER RICO | |||||
| DANIEL SEGADO |
| FINAL | ||
|---|---|---|
SERGIO DIAZ | ||
VORNIC ARTHUR | ||
VORNIC ARTHUR |





