-50 Infantil Maculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
| JOSÉ GLEZ. (JUDO AVILES) | |||||||
| JOSÉ GLEZ | |||||||
| LUIS MIGUEL TELLA (CM) | |||||||
| JUAN FCO MOYA | |||||||
| DANIEL ORTEGA (CAT) | |||||||
| JUAN FCO. MOYA | |||||||
| JUAN FCO. MOYA (MURCIA) | |||||||
| SAMUEL MORIANO | |||||||
| JESÚS CADENAS (UNIOVI-AST) | |||||||
| SAMUEL MORIANO | |||||||
| SAMUEL MORIANO (MAD) | |||||||
SAMUEL MORIANO | |||||||
| JOSE FERREIRA (PORT) | |||||||
| JOSE FERREIRA (PORTUGAL) | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
| |||||||
| ERIK ALMEDA (JUDO AVILES) | |||||||
| RODRIGO SAMPEDRO | |||||||
| RODRIGO SAMPEDRO (LARIOJA) | |||||||
RODRIGO SAMPEDRO | |||||||
| JORDI SOLÉ (CAT) | |||||||
| JOAO PEIXOTO | |||||||
| JOAO PEIXOTO (PORTUGAL) | |||||||
| RODRIGO SAMPEDRO | |||||||
| ERNESTO MORALES (AND) | |||||||
| ERNESTO MORALES | |||||||
| JUAN ANTONIO MARTINEZ (MAD) | |||||||
PABLO GARCIA (GAL) | |||||||
| PABLO GARCIA (GAL) | |||||||
| PABLO GARCIA (GAL) | |||||||
| CUADRO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
| DIEGO MATA (JUDO AVILES) | |||||||
| DIEGO MATA | |||||||
| DANIEL SÁNCHEZ (GAL) | |||||||
SERGIO VERA | |||||||
| SERGIO VERA (CAT) | |||||||
| SERGIO VERA | |||||||
| PABLO SANCHIS (VAL) | |||||||
| DAVID BLANCO | |||||||
| DAVID BLANCO (SANFER-AST) | |||||||
| DAVID BLANCO | |||||||
| OTTO SOLANA (MAD) | |||||||
| DAVID BLANCO | |||||||
| PABLO SÁNCHEZ (GAL) | |||||||
| PABLO SÁNCHEZ | |||||||
| ENRIQUE CASTRO (PORTUGAL) | |||||||
| FINALISTA B | |||||||
| |||||||
| RUBÉN DÍAZ (BERRON -AST) | |||||||
| HUGO DIEZ | |||||||
| HUGO DIEZ (MADRID) | |||||||
| HUGO DIEZ | |||||||
| ENEBEI TALABERA (CAN) | |||||||
| RUBEN DIAS | |||||||
| RUBEN DIAS (PORTUGAL) | |||||||
| |||||||
| ROSENDO RAMIREZ (AND) | |||||||
| ROSENDO RAMIREZ | |||||||
| ANTXON MITXELENA (MUR) | |||||||
| ROSENDO RAMIREZ | |||||||
| OSCAR LAGE (GAL) | |||||||
| OSCAR LAGE (GAL) | |||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS CADENAS | |||||
| JUAN FCO.MOYA | |||||
| JUAN FCO. MOYA | |||||
| JUAN FCO.MOYA | |||||
| JOAO PEIXOTO | BRONCE 1 | ||||
| JOAO PEIXOTO | JUANFCO MOYA | ||||
| PABLO GARCIA | |||||
| DAVID BLANCO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| PABLO SANCHEZ | |||||
| PABLO SANCHEZ | |||||
| SERGIO VERA | |||||
| PABLO SANCHEZ | |||||
| OSCAR LAGE | BRONCE 2 | ||||
| HUGO DIEZ | PABLO SANCHEZ | ||||
| HUGO DIEZ | |||||
| RODRIGO SAMPEDRO |
| FINAL | ||
|---|---|---|
SAMUEL MORIANO | ||
ROSENDO RAMIREZ | ||
ROSENDO RAMIREZ |





