-55 Cadete Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIO 9 | ||
---|---|---|
1/32 DE FINAL | 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL | ||
RUMEN DIMITROV (BULGARIA) | ||||||
RUMEN DIMITROV (BULGARIA) | ||||||
JOSE M. HERNANDEZ (CyL) | ||||||
RUMEN DIMITROV (BULGARIA) | ||||||
JOAN IGLESIAS (CATULUNYA) | ||||||
ERIC WALKER(GAL) | ||||||
ERIC WALKER(GAL) | ||||||
DARIO TORREGROSA(VALENCIA) | ||||||
JAVIER RAD (JCA) | ||||||
DARIO TORREGROSO- VALENCIA | ||||||
DARIO TORREGROSO- VALENCIA | ||||||
DARIO TORREGROSO- VALENCIA | ||||||
FRANCISCO ESCUDERO (CyL) | ||||||
FRANCISCO ESCUDERO (CyL) | ||||||
IVAN BULDAIN(NAV) | ||||||
SEMIFINALISTA1 | ||||||
| ||||||
JOSE JESUS RUIZ (ANDALUCIA) | ||||||
JOSE JESUS RUIZ (ANDALUCIA) | ||||||
DIEGO BLAZQUEZ (C-M) | ||||||
| ||||||
DAVID GARCIA (CATALUNYA) | ||||||
DAVID GARCIA (CATALUNYA) | ||||||
LUIS MESTRE (MADRID) | ||||||
DAVID GARCIA (CATALUÑA) | ||||||
ALBERTO ISLA (CANTABRIA) | ||||||
VICTOR HENRIQUES(GALICIA) | ||||||
VICTOR HENRIQUES(GALICIA) | ||||||
| ||||||
ADRIAN DE NALDA (VALENCIA) | ||||||
ADRIAN DE NALDA (VALENCIA) | ||||||
GERMAN ENRIQUEZ-CYL | ||||||
NIKOLAI HRISTOV (BULGARIA) | ||||||
NIKOLAI HRISTOV (BULGARIA) | ||||||
JOSE RAMOS (CyL) | ||||||
| ||||||
ARNAU NAVAL (CATALUNYA) | ||||||
RAUL SANCHEZ (MADRID) | ||||||
RAUL SANCHEZ-MADRID | ||||||
FRANCISCO FRECHES (PORTUGAL) | ||||||
DANIEL INCLAN (JCA) | ||||||
FRANCISCO FRECHES- PORTUGAL | ||||||
FRANCISCO FRECHES- PORTUGAL | ||||||
| ||||||
DAVID GRAÑA (CyL) | ||||||
DAVID GRAÑA (CyL) | ||||||
IGNACIO ATXA (EUSKADI) | ||||||
SEMIFINALISTA2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
JOSE MANUEL HERNANDEZ (ANDALUCIA) | ||||||
JOSE MANUEL HERNANDEZ (ANDALUCIA) | ||||||
ANTONIO JESUS GONZALEZ (EXTREMADURA) | ||||||
| ||||||
ARTURO GRIJALDA (CyL) | ||||||
NAIM MANGA-MADRID | ||||||
NAIM MANGA-MADRID | ||||||
JOSE MANUEL HERNANDEZ (ANDALUCIA) | ||||||
FRANCISCO GONÇALVES (PORTUGAL) | ||||||
ALVARO RAMON (GALICIA) | ||||||
ALVARO RAMON (GALICIA) | ||||||
| ||||||
ARTURO RODRIGO (CyL) | ||||||
AMADEU RIERA-CATALUÑA | ||||||
AMADEU RIERA-CATALUÑA | ||||||
ATANAS DIMITROV (BULGARIA) | ||||||
ALBERTO VIÑAS (CyL) | ||||||
ALBERTO VIÑAS (CyL) | ||||||
ALBERTO VIÑAS (CYL) | ||||||
CARLOS DURA (VALENCIA) | ||||||
MARIO DIAZ- MADRID | ||||||
MARIO DIAZ- MADRID | ||||||
| ||||||
GUILLE RAD (JCA) | ||||||
GUILLE RAD (JCA) | ||||||
AFONSO (COIMBRA) | ||||||
GUILLE RAD (JCA) | ||||||
JORGE FERNANDEZ (CyL) | ||||||
IVAN VILLANUEVA (EUSKADI) | ||||||
IVAN VILLANUEVA (EUSKADI) | ||||||
SEMIFINALISTA3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO VIÑAS (CYL) | ||||||
JOSE SALVADOR (ANDALUCIA) | ||||||
RODRIGO ANTUNES- PORTUGAL | ||||||
RODRIGO ANTUNES- PORTUGAL | ||||||
| ||||||
CESAR SORDO (CyL) | ||||||
CESAR SORDO (CyL) | ||||||
ASIER CABEZUDO- MADRID | ||||||
| ||||||
JAVIER ESPAÑA (CANTABRIA) | ||||||
DANIEL ROUCO (GALICIA) | ||||||
DANIEL ROUCO (GALICIA) | ||||||
| ||||||
SANDRO SPOTTI (CyL) | ||||||
SANDRO SPOTTI (CyL) | ||||||
GENIS MARTI- EUSKADI | ||||||
PANAYOT KIRILOV (BULGARIA) | ||||||
PANAYOT KIRILOV (BULGARIA) | ||||||
ELIECER GONZALEZ (CyL) | ||||||
| ||||||
EDUARDO ENCIANAS (CATALUNYA) | ||||||
EDUARDO ENCIANAS (CATALUNYA) | ||||||
ALFONSO FERNANDES-PORTUGAL | ||||||
| ||||||
EUGENIO PEREZ (CANTABRIA) | ||||||
EUGENIO PEREZ (CANTABRIA) | ||||||
ANDRES SANTAYA (GALICIA) | ||||||
EUGENIO PEREZ (CANTABRIA) | ||||||
CARLOS ANTON (CyL) | ||||||
CARLOS ANTON (CyL) | ||||||
KOLDO LEMOS (EUSKADI) | ||||||
SEMIFINALISTA 4 | ||||||
GERARD GARRIGA (CATALUÑA) | ||||||
MARCOS TABORDA (ASALIA) | ||||||
AARON REY (GALICIA) | ||||||
AARON REY (GALICIA) | ||||||
ALFONSO PALOMARES (CYL) | ||||||
ALFONSO PALOMARES (CyL) | ||||||
ALFONSO PALOMARES (CyL) | ||||||
DIEGO GALAN-CYM | ||||||
| ||||||
GERARD GARRIGA (CATALUNYA) | ||||||
GERARD GARRIGA (CATALUNYA) | ||||||
FRANCISCO DOURAL (GALICIA) | ||||||
GERARD GARRIGA (CATALUÑA) | ||||||
CARLOS MARTINS (CyL) | ||||||
CARLOS MARTINS (CyL) | ||||||
CESAR MOLTO- VALENCIA | ||||||
REPESCA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
DARIO TORREGROSA | ||||||
| | | | |||||
| | ||||||
| ||||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | BRONCE 1 | ||||
VICTOR HENRIQUES |
| |||||
| | ||||||
| FRANCISCO FRECHES | |||||
REPESCA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| | |||||
EUGENIO PEREZ | |||||
| | | | ||||
| | |||||
EUGENIO PEREZ | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 2 | |||
ALFONSO | ALBERTO VIÑAS | ||||
| | |||||
| ALBERTO VIÑAS | ||||
SEMIFINALISTA 1 | FINAL | ||
| |||
| |||
SEMIFINALISTA 2 | |||
| |||
CAMPEON | |||
DAVID GARCIA (CATALUNYA) | |||
SEMIFINALISTA 3 | |||
ALBERTO VIÑAS (CYL) | |||
GERARD GARRIGA (CATALUÑA) | |||
SEMIFINALISTA 4 | |||
GERARD GARRIGA (CATALUÑA) |