-57 Cadete Femenino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
PATRICIA ROBLES (ANDALUCIA) | |||||||
| PATRICIA ROBLES (ANDALUCIA) | |||||||
SANDRA PALACIOS (CyL) | |||||||
| |||||||
| IRATI CHASCO (EUSKADI) | |||||||
IRATI CHASCO (EUSKADI) | |||||||
| MADALENA PEREIRA (PORTUGAL) | |||||||
JOANA VALE (PORTUGAL) | |||||||
| JOANA VALE (PORTUGAL) | |||||||
PATRICIA TELLADO (GALICIA) | |||||||
| |||||||
HENAR RIESGO (CyL) | |||||||
| |||||||
MADALENA PEREIRA (PORTUGAL) | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
| |||||||
ANGELA JAQUETE (JCA) | |||||||
| |||||||
LUCIA CALDASO (C-M) | |||||||
| |||||||
ANDREA ESCUDERO (CyL) | |||||||
| |||||||
CRISTINA FONSECA (PORTUGAL) | |||||||
| MARIA RUIZ (LA RIOJA) | |||||||
ELENA MONTES (SOTRONDIO) | |||||||
| MARIA RUIZ(LA RIOJA) | |||||||
MARIA RUIZ (LA RIOJA) | |||||||
| MARIA RUIZ (LA RIOJA) | |||||||
MARINA SORDO (CyL) | |||||||
| MARINA SORDO(CYL) | |||||||
SARA REGUEIRO (AST) | |||||||
| CUADRO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
BELEN IZQUIERDO (ARAGON) | |||||||
| BELEN IZQUIERDO (ARAGON) | |||||||
| ALEXANDRA DOROS (PORTUGAL) | |||||||
ALBA Ma MALDONADO (CyL) | |||||||
| |||||||
ALEXADRA DOROS (PORTUGAL) | |||||||
| |||||||
LORENA REMIS (JCA) | |||||||
| |||||||
YOLANDA FAJARO (GALICIA) | |||||||
| LORENA REMIS (JCA) | |||||||
LUCIA ARIAS (CyL) | |||||||
LUCIA ARIAS (CyL) | |||||||
| FINALISTA B | |||||||
| |||||||
INES GAGO (ED OVIEDO) | |||||||
| INES GAGO (ED OVIEDO) | |||||||
| LAURA VALDES (JCA) | |||||||
CRISTINA RODRIGUEZ (CyL) | |||||||
| |||||||
LAURA VALDES (JCA) | |||||||
| |||||||
MERITXEL NAVA (CORUJO) | |||||||
| AINARA LOPEZ (MADRID) | |||||||
AINARA LOPEZ (MADRID) | |||||||
| AINARA LOPEZ (MADRID) | |||||||
NATALIA ZARZUELO (CyL) | |||||||
NATALIA ZARZUELO (CyL) | |||||||
| REPESCA 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENA MONTES | |||||||
| MARINA SORDO | |||||||
| MARINA SORDO | |||||||
| MARINA SORDO | |||||||
| BRONCE 1 | |||||||
| ANGELA JAQUETE | LAURA VALDES | ||||||
LAURA VALDES (JCA)
| |||||||
| REPESCA 2 | |||||||
| YOLANDA FAJARDO | |||||||
| LUCIA ARIAS | |||||||
| LUCIA ARIAS | |||||||
| ALEJANDRA DOROS | |||||||
| BRONCE 2 | |||||||
| ALEXANDRA DOROS |
| ||||||
MADALENA PEREIRA (PORTUGAL)
|
| FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
LORENA REMIS (JCA) | ||||
|





