-66 Infantil Maculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
IVAN ALVAREZ (AST) | |||||
ALBERTO VARELA | |||||
ALBERTO VARELA (VAL) | |||||
ALBERTO VARELA | |||||
DANIEL ROMERO (CAT) | |||||
DANIEL ROMERO (CAT) | |||||
ALBERTO VARELA | |||||
CARLOS VELASCO (CAT) | |||||
CARLOS VELASCO (CAT) | |||||
NELSON RITA (POR) | |||||
NELSON RITA (POR) | |||||
NELSON RITA (POR) | |||||
CAMPEÓN | |||||
ALBERTO VARELA | |||||
RUBÉN DE LA CARIDAD (CANARIAS) | |||||
RUBÉN DE LA CARIDAD (CANARIAS) | |||||
RUBÉN DE LA CARIDAD | |||||
GUILLERMO RODRÍGUEZ (C-L) | |||||
GUILLERMO RODRÍGUEZ (C-L) | |||||
NICOLAS MARINEZ | |||||
NICOLAS MARTINEZ (C-M) | |||||
NICOLAS MARTINEZ (C-M) | |||||
NICOLAS MARINEZ | |||||
RUBÉN BERMEJO (MAD) | |||||
RUBÉN BERMEJO (MAD) | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALVAREZ | |||||
IVAN ALVAREZ | |||||
DANIEL ROMERO | |||||
IVAN ALVAREZ | |||||
BRONCE 1 | |||||
CARLOS VELASCO | RUBÉN DE LA CARIDAD | ||||
RUBÉN DE LA CARIDAD | |||||
REPESCA 2 | |||||
BERNARDO SILVA | |||||
GUILLERMO RODRIGUEZ | |||||
GUILLERMO RODRIGUEZ | |||||
GUILLERMO RODRIGUEZ | |||||
BRONCE 2 | |||||
RUBEN BERMEJO | GUILLERMO RODRIGUEZ | ||||
NELSON RITA |