-70Kg. Femennino.
INTERNACIONAL SANT VICENT DEL RASPEIG 2012.
| JUDOKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CLASIFICACIÓN | |
| 1 | ANDREA SOFIA MARTINEZ (ALMORADI) | X | 0 | 0 | |||
| 2 | ANDREIA ZEFERINO (DISTRITO SETUBAL) | 10 | X | 5 | |||
| 3 | MARINA MARTINEZ BONAT (CIUDAD DE MURCIA) | X | 0 | 0 | |||
| 4 | CANDELA FERNANDEZ SANCHEZ (CLUB FORUM) | 0 | 10 | X | |||
| 5 | MERCEDES SOTO LINARES (CLUB MARBELLA) | 7 | 10 | X |





