-73Kg. Masculino.
INTERNACIONAL SANT VICENT DEL RASPEIG 2012.
|
|
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 1 VICENTE CALONGE PUJIULA (MALLORCA) Hoja 1 | |||||
| 17 PABLO SORIA GUERRERO (J.C.ALICANTE) | |||||
| 17 PABLO SORIA GUERRERO (J.C.ALICANTE) | |||||
| 17 PABLO SORIA GUERRERO (J.C.ALICANTE) | |||||
| 9 ABEL FERNANDEZ SERRANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 9 ABEL FERNANDEZ SERRANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 17 PABLO SORIA GUERRERO (J.C.ALICANTE) | |||||
| 5 MARC RAVENTOS (JUDO VILAFRANCA) | |||||
| 5 MARC RAVENTOS (JUDO VILAFRANCA) | |||||
| 5 MARC RAVENTOS (JUDO VILAFRANCA) | |||||
| 13 SALVADOR GOMARIZ MORENILLA (CLUB SHIZEN-TAI) | |||||
| 13 SALVADOR GOMARIZ MORENILLA (CLUB SHIZEN-TAI) | |||||
| FINALISTA A | |||||
| 7 RIBERA SORIANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 3 DAVID LAZARO OLIVES (JUDO ES CASTELL) | |||||
| 19 SERGIO MARTINEZ GARCIA (ASTURIAS) | |||||
| 19 SERGIO MARTINEZ GARCIA (ASTURIAS) | |||||
| 11 AQUILINO FERNANDEZ (TORRELLANO) | |||||
| 11 AQUILINO FERNANDEZ (TORRELLANO) | |||||
| 11 AQUILINO FERNANDEZ (TORRELLANO) | |||||
| 7 RIBERA SORIANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 7 RIBERA SORIANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 7 RIBERA SORIANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 7 RIBERA SORIANO (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| 15 JOSE LUIS ROMERO GASPARICO (CLUB ATEHNAS JAEN) | |||||
| 15 JOSE LUIS ROMERO GASPARICO (CLUB ATEHNAS JAEN) | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| JAVIER PALACIOS BOTEJARA (MALLORCA) | |||||
| MANUEL SANCHEZ (J.C ALICANTE) | |||||
| MANUEL SANCHEZ (J.C ALICANTE) | |||||
| MANUEL SANCHEZ (J.C ALICANTE) | |||||
| JULIAN SANTONJA (JUDOKAN VLENCIA) | |||||
| JULIAN SANTONJA (JUDOKAN VLENCIA) | |||||
| ALEJANDRO JIMENEZ | |||||
| SERGI GARCIA (JUDO PRIORAT) | |||||
| SERGI GARCIA (JUDO PRIORAT) | |||||
| ALEJANDRO JIMENEZ | |||||
| ALEJANDRO JIMENEZ (CLUB ATHENAS JAEN) | |||||
| ALEJANDRO JIMENEZ | |||||
| FINALISTA B | |||||
| ALEJANDRO JIMENEZ | |||||
| JONAI PEÑA (JUDO G.E.I.E.G) | |||||
| JONAI PEÑA | |||||
| ALVARO SOTORRES | |||||
| ALVARO SOTORRES (CIUDAD DE MURCIA) | |||||
| ALVARO SOTORRES | |||||
| ALVARO SOTORRES | |||||
| SAMUEL MOLINA (JUDOKAN VALENCIA) | |||||
| SAMUEL MOLINA | |||||
| JAVIER MARTINEZ | |||||
| JAVIER MARTINEZ (CLUB ATHENAS JAEN) | |||||
| JAVIER MARTINEZ | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARC RAVENTOS | |||||
| VICENTE CALONGE | |||||
| VICENTE CALONGE | |||||
| AQUILINO FERNANDEZ | |||||
| JOSE LUIS ROMERO | BRONCE 1 | ||||
| AQUILINO FERNANDEZ | AQUILINO FERNANDEZ | ||||
| AQUILINO FERNANDEZ | |||||
| ALVARO SOTORRES | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| MANUEL SANCHEZ | |||||
| MANUEL SANCHEZ | |||||
| SERFI GARCIA | |||||
| JAVIER MARTINEZ | |||||
| JONAI PEÑA | BRONCE 2 | ||||
| JAVIER MARTINEZ | JAVIER MARTINEZ | ||||
| JAVIER MARTINEZ | |||||
| PABLO SORIA |
RIBERA SORIANO Campeón
RIBERA SORIANO
ALEJANDRO JIMENEZ





