-42Kg Masculino.
SUPER-COPA DE ESPAÑA INFANTIL.
XII VILLA DE AVILES 2013
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| VAS GOIKOETXEA, Aitor | |||||
| VAS GOIKOETXEA, Aitor | |||||
| VAL TPSTAURI, David | |||||
| MAD
DE FELIPE, Hector
| |||||
| VAL TPSTAURI, David | |||||
| VAL TPSTAURI, David | |||||
| VAL TPSTAURI, David | |||||
| MAD MARTINEZ, Ramses | |||||
| MAD MARTINEZ, Ramses | |||||
| GAL PLAZA, Nicolas | |||||
| CAT LOPEZ, Pol | |||||
| CAT LOPEZ, Pol | |||||
| CAT LOPEZ, Pol | |||||
| AST PEREZ, Saul | |||||
| FINALISTA A | |||||
| VAL TPSTAURI, David | |||||
| MAD POVEDA, Miguel | |||||
| CAT RIBO, Jaume | |||||
| CAT RIBO, Jaume | |||||
| CAT RIBO, Jaume | |||||
| VAL BELLO, Oscar | |||||
| VAL BELLO, Oscar | |||||
| CAT RIBO, Jaume | |||||
| MAD VALDIVIESO, Ruben | |||||
| MAD VALDIVIESO, Ruben | |||||
| CAN BENAVIDES, Luis | |||||
| MAD VALDIVIESO, Ruben | |||||
| GAL FERNANDEZ, Alejandro | |||||
| GAL FERNANDEZ, Alejandro | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD FERNANDEZ, Diego | |||||
| MAD FERNANDEZ, Diego | |||||
| POR BARRO, Bruno | |||||
| RIO GARCIA, Adrian | |||||
| POR BARRO, Bruno | |||||
| POR BARRO, Bruno | |||||
| AST LLOPE, Iyan | |||||
| MAD JIMENEZ, Alvaro | |||||
| AST LLOPE, Iyan | |||||
| AST LLOPE, Iyan | |||||
| AST LLOPE, Iyan | |||||
| CAT RAMON, Oscar | |||||
| VAL SEMPERE, Javier | |||||
| VAL SEMPERE, Javier | |||||
| FINALISTA B | |||||
| MAD YANDIOLA, Adrian | |||||
| CAT SANGENIS, Sergi | |||||
| CAT SANGENIS, Sergi | |||||
| CAT SANGENIS, Sergi | |||||
| NAV
PALACIOS, Sergio
| |||||
NAV PALACIOS, Sergio
| |||||
| MAD YANDIOLA, Adrian | |||||
| CAT CIURANA, Pol | |||||
| CAT CIURANA, Pol | |||||
| AND HUERTAS, Marcelo | |||||
| MAD YANDIOLA, Adrian | |||||
| MAD YANDIOLA, Adrian | |||||
| MAD YANDIOLA, Adrian | |||||
| GAL MEIZOSO, Jose A | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VAS GOIKOETXEA, Aitor | |||||
| VAS GOIKOETXEA, Aitor | |||||
| CAT LOPEZ, Pol | |||||
| VAS GOIKOETXEA, Aitor | |||||
| VAL BELLO, Oscar | BRONCE 1 | ||||
| MAD VALDIVIESO, Ruben | VAS GOIKOETXEA, Aitor | ||||
| MAD VALDIVIESO, Ruben | |||||
| AST LLOPE, Iyan | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| VAL SEMPERE, Javier | |||||
| VAL SEMPERE, Javier | |||||
| POR BARRO, Bruno | |||||
| CAT CIURANA, Pol | |||||
| CAT CIURANA, Pol | BRONCE 2 | ||||
| CAT CIURANA, Pol | CAT RIBO, Jaume | ||||
| CAT SANGENIS, Sergi | |||||
| CAT RIBO, Jaume |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| VAL TPSTAURI, David | ||
| VAL TPSTAURI, David | ||
| MAD YANDIOLA, Adrian |





