-60 MASCULINO COPA ESP ABSOLUTA DE VALENCIA 2014
| 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD - DIAZ LOPEZ , Raul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ LOPEZ , Raul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍAZ PLATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL - HIGON MUELA, Javier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AND - CAMAÑO SANCHEZ, Jose S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGARZAZU ORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - SUBIRANA PUJALS, Oriol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBIRANA PUJALS, Oriol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGARZAZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL - SAGARZAZU GIL, Iokin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGARZAZU GIL, Iokin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|





