-44Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA INFANTIL. XIV VILLA DE AVILES 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| ALBA PEREZ GREGORIO, CLM | |||||
| ALBA PEREZ GREGORIO, CLM | |||||
| ALBA PEREZ | |||||
| LUCIA MUÑOZ, MAD | |||||
| LUCIA MUÑOZ, MAD | |||||
| CASTELO | |||||
| DIANA VALENÇA, POR | |||||
| MARINA CASTELLO | |||||
| MARINA CASTELLO DIEZ, VAL | CASTELO | ||||
| MARTA GARCIA, MAD | |||||
| MARTA GARCIA, MAD | |||||
| FINALISTA A | |||||
| CASTELLO | |||||
| SOFIA MARTIN JIMENEZ, CLM | |||||
| SOFIA MARTIN JIMENEZ, CLM | |||||
| JIMENEZ | |||||
| NURIA CARMONA DEL FRESNO, MAD | |||||
| NURIA CARMONA DEL FRESNO, MAD | |||||
| TORRES | |||||
| NATALIA TORRES RAVES, CAT | |||||
| NATALIA TORRES | |||||
| TATIANA CIRUELOS VALLEJO, CLE | TORRES | ||||
| DUARTE LOPES, POR | |||||
| DUARTE LOPES, POR | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| SILVIA ARRIBAS GUTIERREZ, NAV | |||||
| SILVIA ARRIBAS GUTIERREZ, NAV | |||||
| ARRIBAS | |||||
| MARCIO COSTA, POR | |||||
| MARCIO COSTA, POR | |||||
| ARRIBAS | |||||
| SANDRA RAMIREZ, ARA | |||||
| SANDRA RAMIREZ, ARA | |||||
| GOMEZ | |||||
| MARIA GOMEZ ANTONA, MAD | |||||
| MARIA GOMEZ ANTONA, MAD | |||||
| FINALISTA B | |||||
| ARRIBAS | |||||
| MARIA LOPEZ, MAD | |||||
| MARIA LOPEZ, MAD | |||||
| Eliana GARCIA ISARDO , AST | LOPEZ | ||||
| KRIMSKA | |||||
| TOMAS PIRES, POR | |||||
| SOPHIE KRIMSKA, CAT | |||||
| SOPHIE KRIMSKA, CAT | |||||
| KRIMSKA | |||||
| GUISELA PALEZUELA, CAN | |||||
| GUISELA PALEZUELA, CAN | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| ALBA PEREZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| NATALIA TORRES | |||||
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
|---|---|





