-48Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA INFANTIL. XIV VILLA DE AVILES 2014
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
1. AROA CADALSO MUÑOZ, MAD | |||||
1. AROA CADALSO MUÑOZ, MAD | |||||
CALDASO | |||||
RITA COSTA, POR | |||||
RICA COSTA | |||||
MIRELLA ABBRACCHIO, CAN | |||||
CALDASO | |||||
LAURA ALSO MONTSERRAT, CAT | |||||
LAURA ALSO | |||||
MARIA BOHORQUEZ RAMOS, EXT | CUÑA | ||||
YOHANNA DA CUÑA GONZALEZ, GAL | |||||
YOHANNA DA CUÑA GONZALEZ, GAL | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
Mariana VAZQUEZ VAZQUEZ, GAL | |||||
MARTINEZ | |||||
ARIAN MARTINEZ GARRIDO, CLE | |||||
CAMPUZANO | |||||
MARTA CAMPUZANO PEREZ, CLM | |||||
CAMPUZANO | |||||
MARIA MONTEJANO MARIÑA, MAD | |||||
ALBA RODRIGUEZ, CAT | CAMPUZANO | ||||
ALBA RODRIGUEZ, CAT | |||||
SAMARAN | |||||
ONDINE SAMARAN, POR | |||||
ONDINE SAMARAN, POR | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
CRISTINA GARCIA, MAD | |||||
CRISTINA GARCIA, MAD | |||||
CRISTINA | |||||
JANINA BERMUDEZ ANDRADE, GAL | |||||
BERMUDEZ | |||||
CAROLINA HEVIA DE PRADO, AST | |||||
VILLALBA | |||||
VANESA FIGUEIREDO, POR | |||||
FIGUEIREDO | |||||
MARTA GARCIA FRANCO, CLE | |||||
VILLALBA | |||||
RAQUEL VILLALBA CAMPO, MAD | |||||
VILLALBA | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
RICARDO VENANCIO, POR | |||||
CARLA PEREZ, | |||||
CARLA PEREZ | |||||
CARLA PEREZ, MAD | |||||
AINHOA | |||||
AINHOA REVERT CARRASCO, VAL | |||||
LACOSTA | |||||
MARTA SANCHCEZ | |||||
MARIA TROTTA, CAT | |||||
LACOSTA | |||||
Marta SANCHEZ DE ZARZA-GAR, MAD | |||||
LACOSTA | |||||
IARA LACOSTA SANCHEZ, NAV | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||