-57Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
1. ALICIA 1 SIERRA PRIETO, MAD | |||||
1. ALICIA 1 SIERRA PRIETO, MAD | |||||
1. ALICIA 1 SIERRA PRIETO, MAD | |||||
SIERRA | |||||
41. DEBORA VALLEJO DELGADO, CLE | |||||
41. DEBORA VALLEJO DELGADO, CLE | |||||
VALLEJO | |||||
25. ISIS BERNARDES, POR | |||||
25. ISIS BERNARDES, POR | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
TORRES | |||||
5. ERIKA CORTABIRTARTE ZUBIAGA | |||||
5. ERIKA CORTABIRTARTE ZUBIAGA | |||||
GONZALEZ | |||||
53. MARIA GONZALEZ DE MIGUEL, CLM | |||||
53. MARIA GONZALEZ DE MIGUEL, CLM | |||||
TORRES | |||||
45. AINOA CASTRO ORDOÑEZ, AST | |||||
45. AINOA CASTRO ORDOÑEZ, AST | |||||
TORRES | |||||
29. PATRICIA TORRES RAVES, CAT | |||||
29. PATRICIA TORRES RAVES, CAT | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
3. LAURA 4 LOSCOS RAMOS, CLE | |||||
3. LAURA 4 LOSCOS RAMOS, CLE | |||||
3. LAURA 4 LOSCOS RAMOS, CLE | |||||
LOSCOS | |||||
11. MIREIA YAÑEZ LORENZO, GAL | |||||
11. MIREIA YAÑEZ LORENZO, GAL | |||||
SERAPIO | |||||
27. SANDRA SERAPIO GUTIERREZ | |||||
27. SANDRA SERAPIO GUTIERREZ | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
LOSCOS | |||||
39. DANIELA COSTALES VEGA, AST | |||||
39. DANIELA COSTALES VEGA, AST | |||||
COSTALES | |||||
23. IRENE RODRIGUEZ GARCIA, EXT | |||||
SANCHEZPRIETO | |||||
55. ELIA SANCHEZ-PRIETO LANDALUCE, RIO | |||||
EIZAGUIRRE | |||||
47. TATIANA FORTES, POR | |||||
47. TATIANA FORTES, POR | |||||
EIZAGUIRRE | |||||
63. NAGORE EIZAGUIRRE IRASTORZA, VAS | |||||
63. NAGORE EIZAGUIRRE IRASTORZA, VAS | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
2. Nayra 2 SARANOVA RAMIREZ, MAD | |||||
2. Nayra 2 SARANOVA RAMIREZ, MAD | |||||
2. Nayra 2 SARANOVA RAMIREZ, MAD | |||||
SARANOVA | |||||
10. TERESA VASALLO FERNANDEZ, CLE | VASALLO | ||||
42. MADALENA PEREIRA, POR | |||||
VASALLO | |||||
58. MARIA BORRELLA DOTU, CAT | |||||
58. MARIA BORRELLA DOTU, CAT | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
SARANOVA | |||||
38. GEMMA MORADILLO SAIZ, CLE | |||||
38. GEMMA MORADILLO SAIZ, CLE | |||||
MORADILLO | |||||
22. MAYTE JIMENEZ RAMOS, CLM | |||||
BAZAN | |||||
54. MARIA BAZAN OCHOA DE ASPUR, VAS | |||||
MORADILLO | |||||
46. INES GAGO MELENDEZ, AST | |||||
46. INES GAGO MELENDEZ, AST | |||||
GAGO | |||||
30. LUCIA BRAVO FERNANDEZ, GAL | |||||
30. LUCIA BRAVO FERNANDEZ, GAL | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
4. IRATI 3 CHASCO DIAZ, VAS | |||||
4. IRATI 3 CHASCO DIAZ, VAS | |||||
4. IRATI 3 CHASCO DIAZ, VAS | |||||
BRUNA RODRIGUES | |||||
44. BRUNA MONICA RODRIGUES, POR | |||||
44. BRUNA MONICA RODRIGUES, POR | |||||
BRUNA MONICA | |||||
28. HENAR RIESGO FRAILE, CLE | |||||
28. HENAR RIESGO FRAILE, CLE | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
ESTEVE | |||||
8. IRENE CAMUS HERNAEZ, RIO | |||||
8. IRENE CAMUS HERNAEZ, RIO | |||||
CHAVERO | |||||
56. SARA CHAVERO VICENTE, MAD | |||||
56. SARA CHAVERO VICENTE, MAD | |||||
ESTEVE | |||||
16. NATALIA ESTEVE MOYA, VAL | |||||
ESTEVE | |||||
48. SANDRA PALACIOS PARDO, CLE | |||||
ESTEVE | |||||
64. LEIRE GARCIA SANCHEZ, GAL | |||||
64. LEIRE GARCIA SANCHEZ, GAL | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
LAURA LOSCOS | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
NATALIA ESTÉVEZ | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
NAYRA SARANOVA
| |||||
SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
TORRES | |||||
SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
PATRICIA TORRES
| |||||
SEMIFINALISTA-D |
|