VI TROFEO INTERNACIONAL "CIUDAD DE MALAGA".
Leer Más...
-SIGUE LAS ELIMINATORIAS DE TODOS LOS PESOS-
| COPA CADETE MASCULINA VER -46Kg. VER -50Kg. VER -55Kg. VER -60Kg. VER -66Kg. VER -73Kg. VER -81Kg. VER -90Kg. VER +90Kg. FEMENINA VER -44Kg. VER -48Kg. VER -52Kg. VER -57Kg. VER -63Kg. VER -70Kg. VER +70Kg. | JUNIOR MASCULINO VER -60Kg. VER -66Kg. VER -73Kg. VER -81Kg. VER +81Kg. FEMENINO VER -48Kg. VER -52Kg. VER -57Kg. VER -63Kg. VER +63Kg. | SUPER COPA INFANTIL MASCULINA VER -38Kg. VER -42Kg. VER -46Kg. VER -50Kg. VER -55Kg. VER -60Kg. VER -66Kg. VER +66Kg. FEMENINA VER -36Kg. VER -40Kg. VER -44Kg. VER -48Kg. VER -52Kg. VER -57Kg. VER -63Kg. VER +63Kg. |
Etiquetas: IV TROFEO CIUDAD DE MALAGA
MASCULINO | -55 | FEMENINO | -44 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª | |||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º | 1ª | |||
| 2º | 2ª | |||
| 3º | 3ª |
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º BORJA FERNANDEZ | MAD | 1ª SARA ABALOS | MAD | |
| 2º JOSE A. GUILLEN | MAD | 2ª INES FERNANDEZ | MAD | |
| 3º JUSTO A. NUÑEZ | MAD | 3ª REBECA ALVAREZ | MAD | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º MIGUEL LOPEZ | MAD | 1ª ARANCHA MAROTO | MAD | |
| 2º DAVID MARTIN | MAD | 2ª CLARA SANCHEZ | MAD | |
| 3º PEDRO DE JUANA | MAD | 3ª YARA SANCHEZ | MAD | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º RAUL ORIVE | MAD | 1ª ESTRELLA LOPEZ | MAD | |
| 2º GUILLERMO MARCIDE | MAD | 2ª Mª ANGELES MARTOS | MAD | |
| 3º JORGE GARCIA | MAD | 3ª ANA RUIZ | MAD | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º ANAS AMHARAK | MAD | 1ª GAM MARTOS | MAD | |
| 2º MARCOS GARCIA | MAD | 2ª MARIA CABAS | MAD | |
| 3º ELLIOT CARDENAL | MAD | 3ª LIDIA LEVA | MAD | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º ALEJANDRO SANCHEZ | MAD | 1ª LIDIA RELLAN | MAD | |
| 2º ADRIAN LUENGO | MAD | 2ª ALBA MORENO | MAD | |
| 3º JUAN SANCHEZ | MAD | 3ª MARIA RUIZ | MAD | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º PABLO SALA | MAD | 1ª EVADNE HUECAS | MAD | |
| 2º DANIEL FERNANDEZ | MAD | 2ª LAURA CAZORLA | MAD | |
| 3º DAVID SANCHEZ | MAD | 3ª SARA M. LOPEZ | MAD | |
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º ESTEBAN MAYORDOMO | MAD | 1ª LORENA BLANCOS | MAD | |
| 2º DAVID FERNANDEZ | MAD | 2ª MARTA MORENO | MAD | |
| 3º FRANCISCO J. MOLINERO | MAD | 3ª CRISTINA GOMEZ | MAD |
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º PABLO GONZALEZ | AST | 1ª VANESA LOPEZ | GAL | |
| 2º MARIO MUZAS | GAL | 2ª REBECA GARRAN | GAL | |
| 3º PABLO ARRONTE | CTB | 3ª SONIA SANCHEZ | CLE | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º ALVARO RIOS | CTB | 1ª MARTA FERNANDEZ | AST | |
| 2º PEDRO MUÑOZ | CTB | 2ª YOLANDA ALONSO | CLE | |
| 3º MIGUEL MOLINERO | CLE | 3ª MARGALIDA ROIG | GAL | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º ALEJANDRO GRIMA | CLE | 1ª LIDIA MARTINEZ | CLE | |
| 2º MARCO PEREZ | GAL | 2ª ELDA GARCIA-MIRAMONTES | GAL | |
| 3º IAGO IGLESIAS | GAL | 3ª LAURA BAJO | GAL | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º ZEUS HERRERO | CLE | 1ª MARIA GARCIA | AST | |
| 2º SERGIO RIAGUAS | CLE | 2ª NURIA DE LOS MOZOS | CLE | |
| 3º AGUSTIN VALDES | AST | 3ª ANDREA FERNANDEZ | GAL | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º ALEJANDRO QUEIRO | GAL | 1ª ANDREA GARCIA | CTB | |
| 2º SERGIO LOPEZ | GAL | 2ª ANA Mª GARCIA | GAL | |
| 3º FERNANDO VITES | GAL | 3ª NOELIA ABAD | GAL | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º DAVID FERNANDEZ | AST | 1ª ELENA REGAÑO | CLE | |
| 2º ROBERTO FERNANDEZ | AST | 2ª LAURA ABAD | GAL | |
| 3º DIEGO ABAD | GAL | 3ª MONICA MATIA | CLE | |
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º DANIEL MAQUIEIRA | GAL | 1ª RUTH PONCELA | CLE | |
| 2º SAUL ALVAREZ | CLE | 2ª INMA DIAZ | AST | |
| 3º PABLO DE GREGORIO | CLE | 3ª ------ |
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º LUIS FLOX | VAL | 1ª LORENA CASTELL | VAL | |
| 2º DAVID DEL CAMPO | CAT | 2ª BRENDA SANCHEZ | MUR | |
| 3º ISMAEL BALDO | VAL | 3ª MIRIAM CAMACHO | BAL | |
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º HECTOR MEDINA | VAL | 1ª MARIA SOMOZA | MUR | |
| 2º ERIC PEÑA | CAT | 2ª TAMARA GARCÍA | VAL | |
| 3º FELIX VALDIVIESO | VAL | 3ª ROSA GARCÍA | VAL | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º DAVID PACO | VAL | 1ª SARA PELLEGRINELLI | CAT | |
| 2º IMANOL RICO | CAT | 2ª ANNA RIVADULLA | CAT | |
| 3º ROVER PORTELLA | VAL | 3ª EVA ARBODA | CAT | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º MAURICI PINTANELL | CAT | 1ª MARTA PUJOL | CAT | |
| 2º JONATHAN MORENO | CAT | 2ª FATIMA RIBOT | CAT | |
| 3º RUBEN MANI | CAT | 3ª ALBA LÓPEZ | VAL | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º JAIME BERTOMEU | VAL | 1ª OLGA GARCÍA | VAL | |
| 2º ANDRÉS MINGUEZ | VAL | 2ª BLANCA TIRADO | VAL | |
| 3º ISAAC MAJOS | CAT | 3ª INES FRANCO | CAT | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º FRAN GONZÁLEZ | CAT | 1ª GEMMA GIMENO | CAT | |
| 2º FRAN MOLNA | CAT | 2ª MIHOKO ROVIRA | CAT | |
| 3º HUGO ROBLES | CAT | 3ª -- | ||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º OESTE SORIANO | VAL | 1ª NOELIA GONZÁLEZ | CAT | |
| 2º SERGIO DELAMO | VAL | 2ª GISELA HITOS | CAT | |
| 3º ORIOL PEREZ | CAT | 3ª ISABEL TOMÁS | VAL |
MASCULINO | -60 | FEMENINO | -48 | |
| 1º ANTONIO M. ALVAREZ | EXT | 1ª CRISTINA CASAS | AND | |
| 2º SERGIO MORALES | CLM | 2ª NOEMI DORTA | CAN | |
| 3º FERNANDO ESTEBAN | CLM | 3ª ----- | ||
MASCULINO | -66 | FEMENINO | -52 | |
| 1º ANTONIO GIMENEZ | CAN | 1ª JULIA FIGUEROA | AND | |
| 2º JOSE J. RIOS | AND | 2ª ALMUDENA GÓMEZ | AND | |
| 3º ALEJANDRO GARRIDO | AND | 3ª ANA MARTÍN | AND | |
MASCULINO | -73 | FEMENINO | -57 | |
| 1º DIEGO J. SANCHEZ | AND | 1ª MARIA TOSAR | AND | |
| 2º EDUARDO GÓMEZ | AND | 2ª JUDITH GARCÍA | EXT | |
| 3º GUZMAN GALINDO | CAN | 3ª NEREA TORGOMAN | AND | |
MASCULINO | -81 | FEMENINO | -63 | |
| 1º PABLO RODRÍGUEZ | AND | 1ª ELENA ATERO | AND | |
| 2º ALEJANDRO DOMINGUEZ | AND | 2ª CASANDRA RODRÍGUEZ | AND | |
| 3º EMILIO COUSO | AND | 3ª SANDRA AVERO | CAN | |
MASCULINO | -90 | FEMENINO | -70 | |
| 1º SERGIO HORNERO | AND | 1ª LAURA POLO | AND | |
| 2º JUAN C. GONZALEZ | CLM | 2ª LORENA LÓPEZ | CLM | |
| 3º NESTOR GONZALEZ | CAN | 3ª NEKENE PACE | CAN | |
MASCULINO | -100 | FEMENINO | -78 | |
| 1º JAVIER GONZALEZ | EXT | 1ª SANDRA COUSO | AND | |
| 2º DAVID MEDINA | CAN | 2ª ----- | ||
| 3º NABIL AMAR | AND | 3ª ----- | ||
MASCULINO | +100 | FEMENINO | +78 | |
| 1º ----- | 1ª CATHAISA PÉREZ | CAN | ||
| 2º ----- | 2ª ----- | |||
| 3º ----- | 3ª ----- |
LIGA
| COMPETIDOR | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VICTORIAS | TOTAL | |
| 1 | L. CASTELL | VAL | X | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| 2 | A. SARMIENTO | VAL | 10 | X | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 3 | L. GARCÍA | F.E.C. | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S. ÁVALOS | MAD | 0 | 0 | 10 | X | 0 | 1 | 10 |
| 5 | V. GARCÍA | ESP | 10 | 0 | 10 | 10 | X | 3 | 30 |
Etiquetas: IV TROFEO CIUDAD DE MALAGA
LIGA 1
| COMPETIDOR | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | VICTORIAS | TOTAL | |
| 1 | E. ROSELL | ESP | X | 7 | 7 | 10 | 3 | 24 |
| 2 | A. SOUSA | POR | 0 | X | 10 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | V. LÓPEZ | MAD | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A. GÓMEZ | AND | 0 | 0 | 7 | X | 1 | 7 |
| COMPETIDOR | CLUB | 1 | 2 | 3 | VICTORIAS | TOTAL | |
| 1 | L. AGUADO | CAR | X | 0 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | L. FREITAS | POR | 7 | X | 10 | 2 | 17 |
| 3 | A. MARTÍN | AND | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| SEMIF. | FINAL | |
| E. ROSELL | ||
| L. AGUADO | ||
| L. AGUADO | ||
| CAMPEONA | ||
| A. SOUSA | ||
| L. FREITAS | ||
| A. SOUSA | ||
| A. SOUSA | ||
Etiquetas: IV TROFEO CIUDAD DE MALAGA
| 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIF. | FINAL | ||
| ESP | A. RIBAS | ||||
| A. RIBAS | |||||
| MEX | M. REINA | ||||
| A. RIBAS | |||||
| EXT | J. GARCÍA | ||||
| J. GARCÍA | |||||
| A. RIBAS | |||||
| AND | Z. DEL MORAL | ||||
| Z. DEL MORAL | |||||
| Z. DEL MORAL | |||||
| POR | S. BORGES | ||||
| S. BORGES | |||||
| CAMPEONA | |||||
| C. BELLORÍN | |||||
| CAR | S. HORTAL | ||||
| S. HORTAL | |||||
| AND | M. RUIZ | ||||
| J. CESARIO | |||||
| POR | J. CESARIO | ||||
| J. CESARIO | |||||
| C. BELLORÍN | |||||
| EXT | C. BELLORÍN | ||||
| C. BELLORÍN | |||||
| C. BELLORÍN | |||||
| MAD | L. GRELA | ||||
| L. GRELA | |||||
| M. REINA | ||||
| J. GARCÍA | ||||
| J. GARCÍA | ||||
| S. BORGES | ||||
| BRONCE 1 | ||||
| S. BORGES | J. CESARIO | |||
| J. CESARIO | ||||
| S. HORTAL | ||||
| L. GRELA | ||||
| BRONCE 2 | ||||
| L. GRELA | Z. DEL MORAL | |||
| Z. DEL MORAL | ||||
Etiquetas: IV TROFEO CIUDAD DE MALAGA
