-73 Kg. MASCULINO
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2009
Universitat d'Alacant, 16 y 17 de mayo
CUADROS DE ELIMINATORIA
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA A | ||||||
| UAM | ADRIAN GARCÍA | |||||
| A. GARCÍA | ||||||
| UCA | FRANCISCO JIMÉNEZ | |||||
| J. CANTERO | ||||||
| UHU | CARLOS CHAMIZO | |||||
| J. CANTERO | ||||||
| UND | JUAN CANTERO | SEMIFINAL | ||||
| DAVID PACO | ||||||
| UMH | DAVID PACO | |||||
| DAVID PACO | ||||||
| UPC | JORDI GUILLÓ | |||||
| DAVID PACO | ||||||
| M. VAN DER HOFSTAD | ||||||
| UIB | MARC VAN DER HOFSTAD | FINALISTA A | ||||
| P. SÁNCHEZ | ||||||
| USP | ARTURO MARTÍN | |||||
| I. RICO | ||||||
| URV | IMANOL RICO | |||||
| I. RICO | ||||||
| ULD | CARLOS FIGUERAS | |||||
| R. ABALDE | ||||||
| UVI | RUBÉN ABALDE | |||||
| P. SÁNCHEZ | ||||||
| PVA | PABLO SÁNCHEZ | |||||
| P. SÁNCHEZ | ||||||
| UPC | JORDI GUILLÓ | |||||
| P. SÁNCHEZ | ||||||
| USC | FERMÍN FERNÁNDEZ | |||||
| N. GARCÍA | ||||||
| ULC | NICOLÁS GARCÍA | |||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA B | ||||||
| URI | ÁLVARO VECINO | |||||
| H. TORRES | ||||||
| UOV | HÉCTOR TORRES | |||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||
| UEX | CARLOS CRUZ | |||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||
| UMA | DIEGO J. SÁNCHEZ | SEMIFINAL | ||||
| S. SANZ | ||||||
| UCM | SERGIO SANZ | |||||
| S. SANZ | ||||||
| UPV | XABAT LASARTE | |||||
| S. SANZ | ||||||
| UVA | RUBÉN GONZÁLEZ | |||||
| R. GONZÁLEZ | ||||||
| UZA | SAUL NAFRÍA | FINALISTA B | ||||
| S. SANZ | ||||||
| IPM | YANNICK HERNÁNDEZ | |||||
| Y. HERNÁNDEZ | ||||||
| CLM | JAVIER SUÁREZ | |||||
| L.E. MARTÍNEZ | ||||||
| BAR | DANIEL CARREÑO | |||||
| L.E. MARTÍNEZ | ||||||
| PNA | LUIS EDUARDO MARTÍNEZ | |||||
| I. VIEJO | ||||||
| UAH | IGNACIO VIEJO | |||||
| I. VIEJO | ||||||
| UGR | JOSE EDUARDO GÓMEZ | |||||
| I. VIEJO | ||||||
| VAL | FRANCISCO CAMPOS | |||||
| F. CAMPOS | ||||||
| SAL | NIELS DAVID BRÜCKMAN | |||||
CUADROS DE REPESCAS:
| REPESCA A | ||||
| CANTERO | ||||
| RICO | ||||
| RICO | ||||
| BRONCE A | ||||
| RICO | ||||
| VIEJO | ||||
| REPESCA B | ||||
| D. SÁNCHEZ | ||||
| D. SÁNCHEZ | ||||
| L. MARTÍNEZ | ||||
| BRONCE B | ||||
| DAVID PACO | ||||
| DAVID PACO | ||||
CUADRO DE FINAL:
| FINALISTA A | ||
| P. SÁNCHEZ | ||
| CAMPEÓN | ||
| P. SÁNCHEZ | ||
| FINALISTA B | ||
| S. SANZ | ||





