-81 Kg. MASCULINO
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2009
Universitat d'Alacant, 16 y 17 de mayo
CUADROS DE ELIMINATORIA
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA A | ||||||
| VAL | PABLO MICÓ | |||||
| P. MICÓ | ||||||
| UIB | LLORENC GAYA | |||||
| S. RIAGUAS | ||||||
| UVA | SERGIO RIAGUAS | |||||
| S. RIAGUAS | ||||||
| UZA | IGNACIO PÉREZ | SEMIFINAL | ||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||
| UND | DAVID SÁNCHEZ | |||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||
| UPO | DANIEL GÓMEZ | |||||
| D. SÁNCHEZ | ||||||
| UVI | FERNANDO VITES | |||||
| F. VITES | ||||||
| UOV | RAFAEL VALDERRAMA | FINALISTA A | ||||
| F.J. MADERA | ||||||
| UPC | ÁLEX DOMENE | |||||
| A. DOMENE | ||||||
| UAM VÍCTOR BATANERO | ||||||
| F.J. MADERA | ||||||
| UPM | FRANCISCO J. MADERA | |||||
| F.J. MADERA | ||||||
| USC | MARCOS MAGAN | |||||
| F.J. MADERA | ||||||
| UGR | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | |||||
| A. DOMÍNGUEZ | ||||||
| ULD | DANIEL ISABAL | |||||
| A. DOMÍNGUEZ | ||||||
| USE | FRANCISCO J. LOZANO | |||||
| S. DOMÍNGUEZ | ||||||
| ULE | SANTOS DOMÍNGUEZ | |||||
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||||
| TABLA B | ||||||
| UCA | ALEJANDRO ARRIAGA | |||||
| A. ARRIAGA | ||||||
| SAL | VICENTE FERNÁNDEZ | |||||
| J. BENAVENTE | ||||||
| UAH | JORGE BENAVENTE | |||||
| J. BENAVENTE | ||||||
| UPV | RUBÉN RUIZ DE GALIANA | SEMIFINAL | ||||
| J. BENAVENTE | ||||||
| ULC | LUIS M. SEIJAS | |||||
| L.M. SEIJAS | ||||||
| UJI | DANIEL GRANDE | |||||
| L.M. SEIJAS | ||||||
| URV | FRANCISCO PELEGRÍ | |||||
| M. GARCÍA | ||||||
| UEM | MARCOS GARCÍA | FINALISTA B | ||||
| V. CAPSA | ||||||
| UMU | ANTONIO VERA | |||||
| D. BRAVO | ||||||
| UEX | DANIEL BRAVO | |||||
| V. CAPSA | ||||||
| PVA | VASILE CAPSA | |||||
| V. CAPSA | ||||||
| VAL | RAFA ACERETE | |||||
| V. CAPSA | ||||||
| UCM | ADRIÁN NACIMIENTO | |||||
| A. NACIMIENTO | ||||||
| UMA | FRANCISCO J. PELAEZ | |||||
| A. NACIMIENTO | ||||||
| UV | JUAN M. ALAMO | |||||
| MENDIOLA | ||||||
| PNA | AINGERU MENDIOLA | |||||
CUADROS DE REPESCAS:
| REPESCA A | ||||
| RIAGUAS | ||||
| RIAGUAS | ||||
| A. DOMÍNGUEZ | ||||
| BRONCE A | ||||
| BENAVENTE | ||||
| BENAVENTE | ||||
| REPESCA B | ||||
| SEIJAS | ||||
| NACIMIENTO | ||||
| NACIMIENTO | ||||
| BRONCE B | ||||
| D. SÁNCHEZ | ||||
| D. SÁNCHEZ | ||||
CUADRO DE FINAL:
| FINALISTA A | ||
| F.J. MADERA | ||
| CAMPEON | ||
| CAPSA | ||
| FINALISTA B | ||
| V. CAPSA | ||





