-63Kg. FUENGIROLA 2010 "CADET EUROPEAN CUP"
| 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIF. | FINAL | ||
| ESP | GONZALEZ SARA | ||||
| GONZALEZ | |||||
| POR | SWIATKEWICZ AGATA | ||||
| GONZALEZ | |||||
| ESP | BLANCO NEUS | ||||
| BLANCO NEUS | |||||
| GONZALEZ | |||||
| ESP | CAZORLA ANNE | ||||
| CAZORLA ANNE | |||||
| FORTINI | |||||
| ITA | FORTINI LLARIA | ||||
| FORTINI LLARIA | |||||
| CAMPEÓN | |||||
| PADILLA | |||||
| ESP | PADILLA SARAY | ||||
| PADILLA SARAY | |||||
| PADILLA | |||||
| ITA | FOFANA BINTO | ||||
| FOFANA BINTO | |||||
| PADILLA | |||||
| ESP | SOTO MERCEDEZ | ||||
| SOTO MERCEDEZ | |||||
| SOTO | |||||
| POR | SOUSA MARIA | ||||
| SOUSA MARIA | |||||
| BLANCO | |||||
| CAZORLA | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| CAZORLA | CAZORLA | ||||
| SOTO | |||||
| FOFANA | |||||
| FOFANA | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| SOUSA | FORTINI | ||||
| FORTINI | |||||







