-70Kg. FUENGIROLA 2010 "CADET EUROPEAN CUP"
| 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIF. | FINAL | ||
| ITA | ROSETTA, MELORA | ||||
| ROSETTA | |||||
| ESP | MARTÍN, M.JESUS | ||||
| ROSETTA | |||||
| ESP | MARTINEZ, IRENE | ||||
| MARTINEZ | |||||
| SCHUMACHER | |||||
| ESP | RUIZ LOPEZ, AMANDA | ||||
| SCHUMACHER | |||||
| SUI | SCHUMACHER, INES | ||||
| SCHUMACHER | |||||
| ESP | TORO, IRENE | ||||
| TORO | |||||
| CAMPEÓN | |||||
| SEBASTIAN | |||||
| ITA | DAL CORSO, KIRSTEN | ||||
| LOPEZ | |||||
| ESP | LOPEZ, MARIA | ||||
| SEBASTIAN | |||||
| ESP | SEBASTIAN, ANDREA | ||||
| SEBASTIAN | |||||
| SEBASTIAN | |||||
| ESP | CURBELO, NAYADAY | ||||
| CURBELO | |||||
| ZEFERINO | |||||
| POR | ZEFERINO, ANDREIA | ||||
| ZEFERINO | |||||
| MARTINEZ | |||||
| MARTINEZ | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| TORO | ZEFERINO | ||||
| ZEFERINO | |||||
| LOPEZ | |||||
| CURBELO | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| CURBELO | CURBELO | ||||
| ROSETTA | |||||







