-100 Kg. WORLD CUP DE MADRID 2010
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| BRA | LEONARDO, Leite | ||||
| LEONARDO, Leite | |||||
| LEONARDO | |||||
| UKR | BUBON, Vitaliy | ||||
| BUBON, Vitaliy | |||||
| LEONARDO | |||||
| ESP | FERNANDEZ, Daniel | ||||
| FERNANDEZ, Daniel | |||||
| MAHJOUB | |||||
| IRI | MAHJOUB, Javad | ||||
| MAHJOUB, Javad | |||||
| SEMIFINALISTA A | |||||
| LEONARDO | |||||
| GER | PFEIFFER, Dino | ||||
| PFEIFFER, Dino | |||||
| PFEIFFER | |||||
| RUS | PERSHIN, Ivan | ||||
| PERSHIN, Ivan | |||||
| PFEIFFER | |||||
| FRA | LE NORMAND, Mael | ||||
| LE NORMAND, Mael | |||||
| LE NORMAND | |||||
| ITA | MASCETTI, Alessio | ||||
| MASCETTI, Alessio | |||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| NED | MEEUWSEN, Danny | ||||
| MEEUWSEN, Danny | |||||
| FERJAN | |||||
| SLO | FERJAN, Primoz | ||||
| FERJAN, Primoz | |||||
| FERJAN | |||||
| POR | SILVA, Antonio | ||||
| SILVA, Antonio | |||||
| FARKAS | |||||
| HUN | FARKAS, Balint | ||||
| FARKAS, Balint | |||||
| SEMIFINALISTA B | |||||
| TSIREKIDZE | |||||
| GEO | TSIREKIDZE, Irakli | ||||
| TSIREKIDZE, Irakli | |||||
| TSIREKIDZE | |||||
| FRA | HUMBERT, Christophe | ||||
| HUMBERT, Christophe | |||||
| TSIREKIDZE | |||||
| ESP | DIAZ LOPEZ, Santyago | ||||
| DÍAZ | |||||
| USA | WORTHINGTON, William | ||||
| AUSTIN | |||||
| GBR | AUSTIN, James | ||||
| AUSTIN, James | |||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| RUS | SAMOYLOVICH, Sergey | ||||
| SAMOYLOVICH, Sergey | |||||
| SAMOYLOVICH | |||||
| MGL | BATSUURI, Bat Orshikh | ||||
| BATSUURI, Bat Orshikh | |||||
| MATYJASZEK | |||||
| ESP | SAN MARTIN CARRERA, Alejandro | ||||
| SAN MARTIN CARRERA, Alejandro | |||||
| MATYJASZEK | |||||
| ITA | BUONO, Nicandro | ||||
| MATYJASZEK | |||||
| POL | MATYJASZEK, Przemyslaw | SEMIFINALISTA C | |||
| MATYJASZEK | |||||
| ALG | AZZOUN, Hassane | ||||
| AZZOUN, Hassane | |||||
| KURBANOV | |||||
| UZB | KURBANOV, Otkir | ||||
| KURBANOV, Otkir | |||||
| KURBANOV | |||||
| CZE | PINTA, Jan | ||||
| PINTA, Jan | |||||
| REILLER | |||||
| BRA | REILLER, Alex | ||||
| REILLER, Alex | |||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| LAT | BORODAVKO, Jevgenijs | ||||
| BORODAVKO, Jevgenijs | |||||
| BORODAVKO | |||||
| ITA | BORIN, Alberto | ||||
| BORIN, Alberto | |||||
| BORODAVKO | |||||
| FRA | CLEMENT, Maxime | ||||
| CLEMENT, Maxime | |||||
| CLEMENT | |||||
| ESP | PEREZ BALLESTER, David | ||||
| PEREZ BALLESTER, David | |||||
| SEMIFINALISTA D | |||||
| BORODAVKO | |||||
| HUN | HADFI, Daniel | ||||
| HADFI, Daniel | |||||
| HADFI | |||||
| AUT | LINDNER, Florian | ||||
| LINDNER, Florian | |||||
| PALKOVACS | |||||
| SVK | PALKOVACS, Zoltan | ||||
| PALKOVACS, Zoltan | |||||
| PALKOVACS | |||||
| GEO | ZVIADAURI, Zurab | ||||
| ZVIADAURI, Zurab | |||||
| PFEIFFER | |||||
| PFEIFFER | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| FERJAN | PFEIFFER | ||||
| MATISEZEK | |||||
| KURBANOV | |||||
| KURBANOV | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| PALKOVACS | KURBANOV | ||||
| LEONARDO | |||||
| VENCEDOR P. A | LEONARDO | FINALISTA 1 | ||
| TSIREKIDZE | ||||
| VENCEDOR P. B | TSIREKIDZE | |||
| CAMPEÓN | ||||
| TSIREKIDZE | ||||
| VENCEDOR P. C | MATYJASZEK | FINALISTA 2 | ||
| BORODAVKO | ||||
| VENCEDOR P. D | BORODAVKO |





