-90 Kg. WORLD CUP DE MADRID 2010
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| BRA | PESSANHA, Hugo | ||||
| PESSANHA, Hugo | |||||
| PESSANHA | |||||
| FRA | GOBERT, Ludovic | ||||
| GOBERT, Ludovic | |||||
| PESSANHA | |||||
| ROU | RADU, Valentin | ||||
| RADU, Valentin | |||||
| BURNS | |||||
| GBR | BURNS, Andrew | ||||
| BURNS, Andrew | |||||
| SEMIFINALISTA A | |||||
| PESSANHA | |||||
| NED | DE LA CROES, Marvin | ||||
| DE LA CROES, Marvin | |||||
| BODAVELI | |||||
| GEO | BODAVELI, Mindia | ||||
| BODAVELI, Mindia | |||||
| BODAVELI | |||||
| LTU | BAUZA, Karolis | ||||
| BAUZA, Karolis | |||||
| BAUZA | |||||
| KOR | BAEK, Sung-Pil | ||||
| ECHARTE | |||||
| ESP | ECHARTE, Ricardo | ||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| ALG | BENIKHLEF, Amar | ||||
| BENIKHLEF, Amar | |||||
| SEMENOV | |||||
| RUS | SEMENOV, Victor | ||||
| SEMENOV, Victor | |||||
| SEMENOV | |||||
| CHN | MA, Ji | ||||
| KOLESNIK | |||||
| POL | KOLESNIK, Lukasz | ||||
| MILENBERGS | |||||
| LAT | MILENBERGS, Aigars | ||||
| MILENBERGS, Aigars | |||||
| SEMIFINALISTA B | |||||
| SEMENOV | |||||
| ESP | ALARZA, David | ||||
| ALARZA, David | |||||
| ALARZA | |||||
| FRA | M BAYE, Massamba | ||||
| BEREZHNYI | |||||
| UKR | BEREZHNYI, Dmytro | ||||
| ALARZA | |||||
| GER | |||||
| LAMBERT, Christophe | |||||
| LAMBERT | |||||
| BRA | OLIVEIRA, Felipe | ||||
| OLIVEIRA, Felipe | |||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| BRA | CAMILO, Tiago | ||||
| CAMILO, Tiago | |||||
| CAMILO | |||||
| MGL | ERDENEBILEG, Enkhbat | ||||
| ERDENEBILEG, Enkhbat | |||||
| CAMILO | |||||
| GEO | GAVASHELISHVILI, Saba | ||||
| HORLEY | |||||
| GBR | HORLEY, Michael | ||||
| HORLEY | |||||
| BEL | VAN DIJCK, Christophe | ||||
| VAN DIJCK, Christophe | |||||
| SEMIFINALISTA C | |||||
| CAMILO | |||||
| SVK | RANDL, Milan | ||||
| RANDL, Milan | |||||
| RANDL | |||||
| POR | ALMEIDA, Miguel | ||||
| ALMEIDA, Miguel | |||||
| RANDL | |||||
| PRK | PAK, Song Il | ||||
| PAK, Song Il | |||||
| RUIZ | |||||
| ESP | RUIZ ZAJAC, David | ||||
| RUIZ ZAJAC, David | |||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| UKR | SYNYAVSKY, Vadym | ||||
| NABIEV | |||||
| UZB | NABIEV, Khurshid | ||||
| NAVERIANI | |||||
| GEO | NAVERIANI, Betkil | ||||
| NAVERIANI, Betkil | |||||
| MILOSEVIC | |||||
| ITA | ORLANDI, Massimiliano | ||||
| ORLANDI, Massimiliano | |||||
| MILOSEVIC | |||||
| SRB | MILOSEVIC, Nikola | ||||
| MILOSEVIC, Nikola | |||||
| SEMIFINALISTA D | |||||
| ILIADIS | |||||
| GRE | ILIADIS, Ilias Of Nikos | ||||
| ILIADIS, Ilias Of Nikos | |||||
| ILIADIS | |||||
| FRA | LHOMME, Alexandre | ||||
| LHOMME, Alexandre | |||||
| ILIADIS | |||||
| ESP | ARNAL MENGOD, Alberto | ||||
| ARNAL MENGOD, Alberto | |||||
| WEGLARZ | |||||
| POL | WEGLARZ, Krzysztof | ||||
| WEGLARZ, Krzysztof | |||||
| BODAVELI | |||||
| BODAVELI | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| ALARZA | ILIADIS | ||||
| ILIADIS | |||||
| RANDL | |||||
| RANDL | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| MILOSEVIC | RANDL | ||||
| SEMENOV | |||||
| VENCEDOR P. A | PESSANHA | FINALISTA 1 | ||
| PESSANHA | ||||
| VENCEDOR P. B | SEMENOV | |||
| CAMPEÓN | ||||
| CAMILO | ||||
| VENCEDOR P. C | CAMILO | FINALISTA 2 | ||
| CAMILO | ||||
| VENCEDOR P. D | ILIADIS |





