-81 Kg. WORLD CUP DE MADRID 2010
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| BRA | CANTO, Flavio | ||||
| CANTO | |||||
| KOR | CHEA, Sung-Hoon | ||||
| CANTO | |||||
| FRA | PIETRI, Loic | ||||
| PIETRI, Loic | |||||
| CANTO | |||||
| ESP | BENAVENTE, Jorge | ||||
| SARKISYAN | |||||
| UKR | SARKISYAN, Arutyun | ||||
| SARKISYAN | |||||
| CHN | HAN, Guangyao | ||||
| HAN, Guangyao | |||||
| SEMIFINALISTA A | |||||
| KHABACHIROV | |||||
| RUS | KHABACHIROV, Murat | ||||
| KHABACHIROV, Murat | |||||
| KHABACHIROV | |||||
| CAN | PERRAULT, Guillaume | ||||
| PERRAULT, Guillaume | |||||
| KHABACHIROV | |||||
| ITA | BRUYERE, Francesco | ||||
| BRUYERE, Francesco | |||||
| BOTTIEAU | |||||
| TUR | SARI, Ahmet | ||||
| BOTTIEAU | |||||
| BEL | BOTTIEAU, Joachim | ||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| JPN | NAKAI, Takahiro | ||||
| NAKAI, Takahiro | |||||
| NAKAI | |||||
| FRA | BOUSSIRON, Vincent | ||||
| BOUSSIRON, Vincent | |||||
| NAKAI | |||||
| GEO | BAINDURASHVILI, Giorgi | ||||
| BAINDURASHVILI, Giorgi | |||||
| BAINDURASHVILI | |||||
| COL | VALLES, Mario | ||||
| PALATINI | |||||
| ITA | PALATINI, Luca | SEMIFINALISTA B | |||
| NAKAI | |||||
| HUN | CSOKNYAI, Laszlo | ||||
| CSOKNYAI | |||||
| UKR | POPOVYCH, Vitaliy | ||||
| CSOKNYAI | |||||
| ESP | CASASAYAS, Mauricio | ||||
| CASASAYAS, Mauricio | |||||
| CSOKNYAI | |||||
| BRA | COLLI, Alessandro | ||||
| COLLI, Alessandro | |||||
| COLLI | |||||
| POR | LIMA, Diogo | ||||
| OVCINNIKOVS | |||||
| LAT | OVCINNIKOVS, Konstantins | ||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| POL | KRAWCZYK, Robert | ||||
| MALEK | |||||
| IRI | MALEK MOHAMMADI, Hamed | ||||
| MALEK | |||||
| CZE | MUSIL, Jaromir | ||||
| MUSIL, Jaromir | |||||
| HONG | |||||
| GER | GESS, Robert | ||||
| GESS, Robert | |||||
| HONG | |||||
| KOR | HONG, Suk Woong | ||||
| HONG | |||||
| CHN | LI, Maojian | SEMIFINALISTA C | |||
| HONG | |||||
| GBR | REED, Tom | ||||
| REED, Tom | |||||
| REED | |||||
| BRA | FERREIRA, Marcelo | ||||
| FERREIRA, Marcelo | |||||
| NACIMIENTO | |||||
| FRA | SALOMON, Laurent | ||||
| SALOMON, Laurent | |||||
| NACIMIENTO | |||||
| ESP | NACIMIENTO LORENZO, Adrian | ||||
| NACIMIENTO | |||||
| UKR | DZIUBA, Maksym | ||||
| 1/32 DE F. | 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | ||
| FRA | JEANNIN, Antoine | ||||
| JEANNIN | |||||
| BRA | COSTA, Felipe | ||||
| JEANNIN | |||||
| AUT | FERCHER, Albert | ||||
| FERCHER, Albert | |||||
| JEANNIN | |||||
| MEX | REZC, Karim | ||||
| KAZYDUB | |||||
| RUS | KAZYDUB, Mikhail | ||||
| KAZYDUB | |||||
| POR | MEDEIROS, Miguel | ||||
| MEDEIROS, Miguel | |||||
| SEMIFINALISTA D | |||||
| VASYLENKO | |||||
| UKR | VASYLENKO, Artem | VASYLENKO | |||
| VASYLENKO | |||||
| HUN | BURGES, Milan | ||||
| VASYLENKO | |||||
| ITA | CAROLLO, Giovanni | ||||
| CAROLLO | |||||
| TOG | DENANYOH, Sacha | ||||
| V | |||||
| ESP | MADERA, Francisco Javier | VA | |||
| MADERA, Francisco Javier | VASYLENKO | ||||
| MADERA | |||||
| TUN | BEN AMMAR, Abdelaziz | ||||
| BEN AMMAR, Abdelaziz | |||||
| CANTO | |||||
| CANTO | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| CSOKNYAI | CANTO | ||||
| VASYLENKO | |||||
| NACIMIENTO | |||||
| NACIMIENTO | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| JEANNIN | KHABACHIROV | ||||
| KHABACHIROV | |||||
| VENCEDOR P. A | KHABACHIROV | FINALISTA 1 | ||
| NAKAI | ||||
| VENCEDOR P. B | NAKAI | |||
| CAMPEÓN | ||||
| NAKAI | ||||
| VENCEDOR P. C | HONG | FINALISTA 2 | ||
| HONG | ||||
| VENCEDOR P. D | VASYLENKO |





