JU NO KATA.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KATAS 2011 - RENTERIA
Las parejas irán participando en el orden siguiente:
| PTOS | UKE/TORI | AUTONOMIA |
| 69,25 | TORI MIGUEL ANGEL GARCIA BUENO UKE JOSE MARIA SANTAMARIA GARCIA | CASTILLA LA MANCHA |
| 64,07 | TORI Emilio Fernández-Escandón Vallina UKE Esther Martínez Ansemil | ASTURIAS |
| 57,03 | TORI ALFREDO RINCON MAESO UKE JOSE ANTONIO CASTELBON FERNANDEZ | CASTILLA LA MANCHA |
| 47,77 | TORI Mª AMPARO GONZALEZ CANO UKE LUCIA SANCHIZ BENITEZ | VALENCIA |
| 53,51 | TORI RAFAEL JESUS DORADO JIMENEZ UKE FRANCISCO MARTIN MARQUEZ | ANDALUCIA |
| 64,07 | TORI MANUEL GARCIA VARELA UKE MANUEL TRASTOY BUIDE | GALICIA |
| 67,03 | TORI Ivan Marbán González UKE Jose Antonio Alonso Bueno | MADRID |
| 0 | TORI Elena Rodríguez Martinez UKE Amelia Fernández Cabo | ASTURIAS |
| 55,18 | TORI MARCOS GONZALEZ MARTINEZ UKE OLGA MUÑOZ SOLER | BALEARES |
| 74,81 | TORI Eva María Merino Alonso UKE Aranzazu Gómez Escuderos | MADRID |
| 70,74 | TORI JUAN CARLOS LAZKANO URAIN UKE ISMAEL MATEO SERRANO | EUSKADI |
| 81,29 | TORI Manuel García Pizarro UKE Vicente Picazo Amor | MADRID |





