KODOKAN GOSHIN JITSU.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KATAS 2011 - RENTERIA
Las parejas irán participando en el orden siguiente:
(RESULTADOS PROVISIONALES)
| PTOS | UKE/TORI | AUTONOMIA |
| 60.00 | TORI MANUEL GONZALEZ CABEZA UKE DAVID PEREZ PIQUE | CANARIAS |
| 78,47 | TORI Carlos de Cima Araujo UKE José Joaquín Suárez Martínez | ASTURIAS |
| 76,11 | TORI Angel Luis González Humanes UKE José Julio Gómez Sanz | MADRID |
| 70,69 | TORI Antoni Obrador Mas UKE Pedro Marcos Rodriguez | MADRID |
| 49,30 | TORI PILAR SERRAL ANDRES UKE SONIA ORENGA MONTOLIU | VALENCIA |
| 25,41 | TORI ANTONIO MARTINEZ MOLINA UKE MANUEL GUILLEN FLORES | GALICIA |
| 55,83 | TORI MIGUEL ANGEL SOLAR LAVIN UKE JESUS CHAGARTEGUI SOBREMAZAS | CANTABRIA |
| 68,05 | TORI José Luis González Olea UKE Manuel Lorente Peso | MADRID |
| 62,63 | TORI GUIEM PUIGSERVER SANSO UKE DANIEL DOMINGUEZ SAN NICOLAS | BALEARES |
| 82,63 | TORI Jesús Verano Fernández UKE Maximo González Verga | ASTURIAS |





