-78 Kg
WORLD CUP - MADRID 2011.
CUADRO A
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| GER | WOLLERT, Heide | ||||
| WOLLERT, Heide | |||||
| UKR | TURKS, Victoria | ||||
| WOLLERT, Heide | |||||
| CZE | EIGLOVA, Alena | ||||
| EIGLOVA, Alena | |||||
| WOLLERT, Heide | |||||
| CAN | ROBERGE, Catherine | ||||
| KUYPERS, Jennifer | |||||
| NED | KUYPERS, Jennifer | ||||
| KUYPERS, Jennifer | |||||
| ESP | MOSQUERA, Carla | ||||
| MOSQUERA, Carla | |||||
| SEMIFINALISTA A | |||||
| WOLLERT, Heide | |||||
| UKR | MATROSOVA, Anastasiya | ||||
| MATROSOVA, Anastasiya | |||||
| MATROSOVA, Anastasiya | |||||
| GER | HEINZ, Maike | ||||
| HEINZ, Maike | |||||
| ZHANG, Meiling | |||||
| POR | RAMIREZ, Yahima | ||||
| RAMIREZ, Yahima | |||||
| ZHANG, Meiling | |||||
| ESP | TORT MERINO, Marta | ||||
| ZHANG, Meiling | |||||
| CHI | ZHANG, Meiling | ||||
CUADRO B
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| UKR | PRYSHCHEPA, Maryna | ||||
| PRYSHCHEPA, Maryna | |||||
| PRYSHCHEPA, Maryna | |||||
| NED | LEMMEN, Iris | ||||
| LEMMEN, Iris | |||||
| PRYSHCHEPA, Maryna | |||||
| POL | POGORZELEC, Daria | ||||
| POGORZELEC, Daria | |||||
| ESP | PRIETO MADRIGAL, Raquel | ||||
| POGORZELEC, Daria | |||||
| GER | SCHERBARTH, Ulrike | ||||
| SCHERBARTH, Ulrike | |||||
| SEMIFINALISTA B | |||||
| PRYSHCHEPA, Maryna | |||||
| GER | MALZAHN, Luise | ||||
| MALZAHN, Luise | |||||
| MALZAHN, Luise | |||||
| UKR | MAKUHA, Ivanna | ||||
| MAKUHA, Ivanna | |||||
| MALZAHN, Luise | |||||
| ITA | GALEONE, Assunta | ||||
| GALEONE, Assunta | |||||
| ESP | TALARN, Laia | ||||
| GALEONE, Assunta | |||||
| KOR | CHOI, Mi-Young | ||||
| CHOI, Mi-Young | |||||
| KAZ | FAIZOLLANOVA, Zamzagul | ||||
| KUYPERS, Jennifer | |||||
| MATROSOVA, Anastasiya | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| MATROSOVA, Anastasiya | MALZAHN, Luise | ||||
| MALZAHN, Luise | |||||
| POGORZELEC, Daria | |||||
| POGORZELEC, Daria | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| GALEONE, Assunta | POGORZELEC, Daria | ||||
| ZHANG, Meiling | |||||
| FINAL | |||||
| WOLLERT, Heide | CAMPEONA | ||||
| WOLLERT, Heide | |||||
| PRYSHCHEPA, Maryna |





