RESULTADOS FEMENINOS
FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17
| FEMENINO | -40 | |
| 1º | ANA C. PEINADO | AND |
| 2º | LAURA DE LA CRUZ | BAL |
| 3º | MÓNICA PÉREZ | CTB |
| 3º | NOELIA BELLO | GAL |
FEMENINO | -44 | |
| 1º | IRENE LÓPEZ | CLM |
| 2º | OIHANE VADILLO | PVA |
| 3º | IRENE ASENSIO | VAL |
| 3º | AIDA GRANADO | CAN |
FEMENINO | -48 | |
| 1º | MARTA GONZÁLEZ | MAD |
| 2º | ELENA AGUILAR | MAD |
| 3º | ALICIA PIONS | ARA |
| 3º | OLGA JIMÉNEZ | MUR |
FEMENINO | -52 | |
| 1º | ANA PÉREZ | VAL |
| 2º | TECLA CADILLA | GAL |
| 3º | SONIA MONTERO | MAD |
| 3º | PAULA YANGUAS | NAV |
FEMENINO | -57 | |
| 1º | MIRIAM PANE | CAT |
| 2º | PATRICIA ROBLES | AND |
| 3º | ZAIRA BERMÚDEZ | GAL |
| 3º | NOELIA CARRACEDO | MAD |
FEMENINO | -63 | |
| 1º | ALBA SALVADOR | ARA |
| 2º | ENARA SAGARZAZU | PVA |
| 3º | MAITANE HERRERO | PVA |
| 3º | NEUS BLANCO | CAT |
FEMENINO | -70 | |
| 1º | SARA RODRÍGUEZ | AST |
| 2º | Mª JESÚS MARTÍN | CLM |
| 3º | MARIAM RAHMATIAN | MAD |
| 3º | AMANDA RUIZ | CLM |
FEMENINO | +70 | |
| 1º | LIDIA YARZA | PVA |
| 2º | CANDELARIA DELGADO | CAN |
| 3º | LORENA VEIGA | NAV |
| 3º | DIANA RODRÍGUEZ | MAD |





