RESULTADOS MASCULINOS
FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17
| MASCULINO | -50 | |
| 1º | DANIEL SANTIAGO | EXT |
| 2º | ALBERTO GAITERO | GAL |
| 3º | ADRIÁN IMEDIO | AST |
| 3º | ARITZ SAGARZAZU | PVA |
MASCULINO | -55 | |
| 1º | MARIO FERNÁNDEZ | VAL |
| 2º | ALBERTO DÍAZ | CLM |
| 3º | MIGUEL RIOPEDRE | GAL |
| 3º | VÍCTOR GÓMEZ | CLM |
MASCULINO | -60 | |
| 1º | PABLO GUERRERO | MUR |
| 2º | YONER R. MEDINA | CAN |
| 3º | MARCOS CANO | CLM |
| 3º | ÍKER OTEGUI | PVA |
MASCULINO | -66 | |
| 1º | XABIER CAZORLA | PVA |
| 2º | LUÍS MENÉNDEZ | AST |
| 3º | XABIER JIMÉNEZ | NAV |
| 3º | JAIME GUTIÉRREZ | ARA |
MASCULINO | -73 | |
| 1º | JOSÉ Mª MENDIOLA | NAV |
| 2º | FCO. JAVIER SELLER | NAV |
| 3º | ALFREDO DÍAZ | AST |
| 3º | NIKOLOZ SHERAZADISHVILI | MAD |
MASCULINO | -81 | |
| 1º | MANUEL SÁNCEZ-RODRIGO | BAL |
| 2º | JORDI XANCO | CAT |
| 3º | ÁLVARO DEL VAL | CLE |
| 3º | BEÑAT ABURUZA | PVA |
MASCULINO | -90 | |
| 1º | JAVIER SANTOLARIA | ARA |
| 2º | ANDRÉS FERNÁNDEZ | MAD |
| 3º | DIEGO GRACIA | ARA |
| 3º | ALEJANDRO PENA | GAL |
MASCULINO | +90 | |
| 1º | SERGIO TRILLO | GAL |
| 2º | DAVID ORTEGA | BAL |
| 3º | SANTIAGO TRUJILLO | CAN |
| 3º | CARLOS IBÁÑEZ | VAL |





