-38 Infantil Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MAD | ALEJANDRO RUIZ ARANGO | ||||
FRANCISCO GARCIA | |||||
AND | FRANCISCO GARCIA | ||||
FRANCISCO GARCIA | |||||
NAV | NESTOR PERZAZ | ||||
GUILLERMO UNCETA | |||||
CYL | GUILLERMO UNCETA | ||||
FRANCISCO GARCIA | |||||
MAD | JUAN QUINTERO | ||||
JUAN QUINTERO | |||||
AST | JAVI RAD | ||||
JUAN QUINTERO | |||||
POR | PEDRO ANTUNES | ||||
PEDRO ANTUNES | |||||
EXT | CARLOS GARCIA | ||||
FINALISTA A | |||||
FRANCISCO GARCIA | |||||
MAD | DAVID BUSTILLO | ||||
DAVID BUSTILLO | |||||
ARA | DAVID HINAJOSA | ||||
DAVID BUSTILLO | |||||
POR | PEDRO NIETO | ||||
DIEGO BLAZQUEZ | |||||
CLM | DIEGO BLAZQUEZ | ||||
DAVID BUSTILLO | |||||
MAD | MIHAIL MILCHEV | ||||
HUGO ABAD | |||||
AST | HUGO ABAD | ||||
JOSE RIOPEDRE | |||||
POR | MARCELO FELISBERTO | ||||
JOSE RIOPEDRE | |||||
GAL | JOSE RIOPEDRE | ||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MUR | ALVARO MARIN | ||||
ALVARO MARIN | |||||
ARA | PABLO GRACIA | ||||
ALVARO MARIN | |||||
POR | JOAU MARQUES | ||||
GUILLERMO MARAÑON | |||||
CYL | GUILLERMO MARAÑON | ||||
IVAN BLAZQUEZ | |||||
MAD | IVAN BLAZQUEZ | ||||
IVAN BLAZQUEZ | |||||
AST | SERGIO ERIMIAS | ||||
IVAN BLAZQUEZ | |||||
POR | ALEXANDRE BORADIY | ||||
JAVIER AUTON | |||||
GAL | JAVIER AUTON | ||||
FINALISTA B | |||||
SERGIO DIAZ | |||||
MAD | SERGIO DIAZ | ||||
SERGIO DIAZ | |||||
AST | ALVARO LARA | ||||
SERGIO DIAZ | |||||
POR | CLAUDIO TAVARES | ||||
ISAAC MUÑOZ | |||||
CAT | ISAAC MUÑOZ | ||||
SERGIO DIAZ | |||||
MAD | HECTOR BLANCO | ||||
HECTOR BLANCO | |||||
CYL | IVAN GARCIA | ||||
HECTOR BLANCO | |||||
VAL | JAVIER RICO | ||||
ADRIAN GUTIEZ | |||||
AST | ADRIAN GUTIEZ | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO RUIZ | |||||
JUAN QUINTERO | |||||
JUAN QUINTERO | |||||
JUAN QUINTERO | |||||
DIEGO BLAZQUEZ | BRONCE 1 | ||||
DIEGO BLAZQUEZ | JUAN QUINTERO | ||||
JOSE RIOPEDRE | |||||
IVAN BLAZQUEZ | |||||
REPESCA 2 | |||||
SERGIO ERIMIAS | |||||
ALVARO MARIN | |||||
ALVARO MARIN | |||||
ALVARO MARIN | |||||
CLAUDIO PAVARES | BRONCE 2 | ||||
HECTOR BLANCO | ALVARO MARIN | ||||
HECTOR BLANCO | |||||
DAVID BUSTILLO |
FINAL | ||
---|---|---|
FCO GARCIA | ||
FCO GARCIA | ||
SERGIO DIAZ |