-42 Infantil Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | DAVID LAFOZ | ||||
DAVID LAFOZ | |||||
MAD | JORGE FERNANDEZ | ||||
JOSE RAMOS | |||||
C-L | JOSE RAMOS | ||||
JOSE RAMOS | |||||
POR | JOAO ANDRE MANIQUE | ||||
JOSE RAMOS | |||||
AST | ALBERTO RIVAS | ||||
JOAO CAMPOS | |||||
POR | JOAO CAMPOS | ||||
FRAN DOURAL | |||||
GAL | FRAN DOURAL | ||||
FRAN DOURAL | |||||
FINALISTA A | |||||
GUILLE RAD | |||||
AST | GUILLE RAD | ||||
GUILLE RAD | |||||
MAD | LUIS MESTA | ||||
GUILLE RAD | |||||
CLM | BRUNO DAMIAN ESTRATICO | ||||
BRUNO DAMIAN ESTRATICO | |||||
VAL | ALEIS BALLESTER | ||||
GUILLE RAD | |||||
AST | ALVARO DAVID GALLEGO | ||||
JOAI PEIXOTO | |||||
POR | JOAI PEIXOTO | ||||
DANIEL SEGADO | |||||
MAD | DANIEL SEGADO | ||||
DANIEL SEGADO | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AST | JORGE FELIX BETEGON | ||||
JORGE FELIX BETEGON | |||||
MAD | ALVARO FERNANDEZ | ||||
IKER IRASTORZA | |||||
C-M | IÑAKI MALAGON | ||||
IKER IRASTORZA | |||||
VAL | IKER IRASTORZA | ||||
ANDRES SANTAYA | |||||
AST | PELAYO LAFUENTE | ||||
PELAYO LAFUENTE | |||||
POR | ALEXANDRE PIRES | ||||
ANDRES SANTAYA | |||||
GAL | ANDRES SANTAYA | ||||
ANDRES SANTAYA | |||||
FINALISTA B | |||||
MARIO MONTERO | |||||
AST | PABLO VALLES | ||||
JOSE IGNACIO MUÑO | |||||
MUR | JOSE IGNACIO MUÑO | ||||
JOSE IGNACIO MUÑO | |||||
C-M | ALEJANDRO SANCHEZ | ||||
CESAR PEÑALVER | |||||
VAL | CESAR PEÑALVER | ||||
MARIO MONTERO | |||||
AST | JESUS CADENAS | ||||
JOAO MATOS | |||||
POR | JOAO MATOS | ||||
MARIO MONTERO | |||||
MAD | MARIO MONTERO | ||||
MARIO MONTERO | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DAVID LAFOZ | |||||
DAVID LAFOZ | |||||
FRAN DOURAL | |||||
BRUNO ESTRÁTICO | |||||
BRUNO ESTRÁTICO | BRONCE 1 | ||||
BRUNO ESTRÁTICO | BRUNO ESTRÁTICO | ||||
DANIEL DELGADO | |||||
ANDRÉS SANTAYA | |||||
REPESCA 2 | |||||
PELAYO LAFUENTE | |||||
PELAYO LAFUENTE | |||||
IKER IRASTORZA | |||||
J IGNACIO MUÑO | |||||
JOAO MATOS | BRONCE 2 | ||||
J IGNACIO MUÑO | J IGNACIO MUÑO | ||||
J IGNACIO MUÑO | |||||
JOSÉ RAMOS |
FINAL | ||
---|---|---|
GUILLE RAD | ||
GUILLE RAD | ||
MARIO MONTERO |