-46 Infantil Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AND | ALVARO DIAZ | ||||
| ALVARO DIAZ | |||||
| POR | NUNO CAMPOS | ||||
| ALVARO DIAZ | |||||
| CYL | MIGUEL PEREZ | ||||
| MIGUEL PEREZ | |||||
| ANCHON LECAROZ | |||||
| AST | JAIME SUAREZ | ||||
| ANCHON LECAROZ | |||||
| VAL | ANCHON LECAROZ | ||||
| ANCHON LECAROZ | |||||
| GAL | JACOBO DIAZ | ||||
| JACOBO DIAZ | |||||
| FINALISTA A | |||||
| ANCHON LECAROZ | |||||
| AST | RUBEN DIAZ | ||||
| RUBEN DIAS | |||||
| POR | RUBEN DIAS | ||||
| ALEJANDRO PEREZ | |||||
| CLM | ALEJANDRO PEREZ | ||||
| ALEJANDRO PEREZ | |||||
| ALEJANDRO PEREZ | |||||
| AST | DANIEL PORTUGUES | ||||
| JORGE CABO TOMAS | |||||
| VAL | JORGE CABO TOMAS | ||||
| JORGE CABO TOMAS | |||||
| MAD | DANIEL HERAS | ||||
| DANIEL HERAS | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AST | MARCOS TABORDA | ||||
| LEANDRO CRESOL | |||||
| POR | LEANDRO CRESOL | ||||
| LEANDRO CRESOL | |||||
| CLM | LUIS MIGUEL TELLEZ | ||||
| LUIS MIGUEL TELLEZ | |||||
| IVAN MUÑOZ | |||||
| AST | DIEGO MATA | ||||
| SERGIO GARCIA | |||||
| VAL | SERGIO GARCIA | ||||
| IVAN MUÑOZ | |||||
| MAD | IVAN MUÑOZ | ||||
| IVAN MUÑOZ | |||||
| FINALISTA B | |||||
| RAFAEL CARDONA | |||||
| AST | DANIEL INCLAN | ||||
| DANIEL INCLAN | |||||
| POR | ALFONSO FERNANDES | ||||
| PABLO SANCHEZ | |||||
| GAL | PABLO SANCHEZ | ||||
| PABLO SANCHEZ | |||||
| RAFAEL CARDONA | |||||
| CYL | CESAR SORDO | ||||
| RAFAEL CARDONA | |||||
| VAL | RAFAEL CARDONA | ||||
| RAFAEL CARDONA | |||||
| POR | JOAO DAVID FERNANDO | ||||
| JOAO DAVID FERNANDO | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JACOBO DIAZ | |||||
| ALVARO DIAZ | |||||
| ALVARO DIAZ | |||||
| JORGE CABO | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| JORGE CABO | JORGE CABO | ||||
| IVAN MUÑOZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| SERGIO GARCIA | |||||
| SERGIO GARCIA | |||||
| LEANDRO CRESOL | |||||
| CESAR SORDO | |||||
| CESAR SORDO | BRONCE 2 | ||||
| CESAR SORDO | CESAR SORDO | ||||
| PABLO SANCHEZ | |||||
| ALEJANDRO PEREZ |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| ANCHON LECARAZ | ||
| ANCHON LECARAZ | ||
| RAFAEL CARDONA |





