-50 Infantil Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AND | MANUEL SALAS | ||||
| MANUEL SALAS | |||||
| NAV | IÑIGO ELIZARI | ||||
| AARON REY | |||||
| GAL | AARON REY | ||||
| AARON REY | |||||
| MAD | VICTOR TORRES | ||||
| CESAR MOLTO | |||||
| CLM | DYRON ALEJANDRO LARA | ||||
| CESAR MOLTO | |||||
| VAL | CESAR MOLTO | ||||
| CESAR MOLTO | |||||
| MAD | PABLO TORRES | ||||
| PABLO TORRES | |||||
| FINALISTA A | |||||
| DAVID RODRIGUEZ | |||||
| AST | ALEJANDRO FRANCO | ||||
| FRANCISCO FRECHES | |||||
| POR | FRANCISCO FRECHES | ||||
| FRANCISCO FRECHES | |||||
| LRJ | ALEXANDRU DAVIDOV | ||||
| ALEXANDRU DAVIDOV | |||||
| DAVID RODRIGUEZ | |||||
| CLM | JAVIER GALLEGO | ||||
| JAVIER GALLEGO | |||||
| VAL | MARIO MOLINA | ||||
| DAVID RODRIGUEZ | |||||
| MAD | DAVID RODRIGUEZ | ||||
| DAVID RODRIGUEZ | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AND | ROSENDO LAINO | ||||
| ROSENDO LAINO | |||||
| POR | DUARTE NUNES | ||||
| ROSENDO LAINO | |||||
| GA | ERIC WALTER | ||||
| ERIC WALTER | |||||
| SALVADOR CASES | |||||
| CLM | ROBERTO CARLOS ESCOBAR | ||||
| SALVADOR CASES | |||||
| VAL | SALVADOR CASES | ||||
| SALVADOR CASES | |||||
| AST | ALEJANDRO REIS | ||||
| ALEJANDRO REIS | |||||
| FINALISTA B | |||||
| RICARDO VILLAR | |||||
| AST | ABRAHAM BARBON | ||||
| ABRAHAM BARBON | |||||
| POR | JOSE BERNARDO | ||||
| RAUL SANCHEZ | |||||
| MAD | RAUL SANCHEZ | ||||
| RAUL SANCHEZ | |||||
| RICARDO VILLAR | |||||
| GAL | JORGE CAMBON | ||||
| RICARDO VILLAR | |||||
| VAL | RICARDO VILLAR | ||||
| RICARDO VILLAR | |||||
| NAV | MARTIN SALVATIERRA | ||||
| MARTIN SALVATIERRA | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DYRON ALEJANDRO | |||||
| AARON REY | |||||
| AARON REY | |||||
| FCO FRECHES | |||||
| JAVIER GALLEGO | BRONCE 1 | ||||
| FCO FRECHES | SALVADOR CASES | ||||
| FCO FRECHES | |||||
| SALVADOR CASES | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| ROBERTO CARLOS ESCOBAR | |||||
| ROBERTO CARLOS ESCOBAR | |||||
| ROSENDO LAINO | |||||
| RAUL SÁNCHEZ | |||||
| JORGE CAMBON | BRONCE 2 | ||||
| RAUL SÁNCHEZ | RAUL SÁNCHEZ | ||||
| RAUL SÁNCHEZ | |||||
| CESAR MOLTO |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| DAVID RODRIGUEZ | ||
| DAVID RODRIGUEZ | ||
| RICARDO VILLAR |





