-55 Infantil Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| ARA | RAUL POBLADOR | ||||
| RAUL POBLADOR | |||||
| POR | JOAO ANDRE BOTHELO | ||||
| RAUL POBLADOR | |||||
| GAL | SERGIO YAÑEZ | ||||
| SERGIO YAÑEZ | |||||
| GUILLERMO GARCIA | |||||
| CYL | IVAN GONZALEZ DE G RADO | ||||
| MAEL BAIXAULI | |||||
| VAL | MAEL BAIXAULI | ||||
| GUILLERMO GARCIA | |||||
| MAD | GUILLERMO GARCIA | ||||
| GUILLERMO GARCIA | |||||
| FINALISTA A | |||||
| GUILLERMO GARCIA | |||||
| AST | PABLO CASTRO | ||||
| ADRIAN MAYO | |||||
| VAL | ADRIAN MAYO | ||||
| ADRIAN MAYO | |||||
| GAL | ANDRES CUERVO | ||||
| ANDRES CUERVO | |||||
| RAUL PALOMO | |||||
| GA | ALEJANDRO DE MIGUEL | ||||
| ALEJANDRO DE MIGUEL | |||||
| RAUL PALOMO | |||||
| MAD | RAUL PALOMO | ||||
| RAUL PALOMO | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AST | SERGIO BLANCO | ||||
| SERGIO BLANCO | |||||
| POR | MIGUEL FERREIRA | ||||
| SERGIO BLANCO | |||||
| GAL | IVAN LOSADA | ||||
| IVAN LOSADA | |||||
| JAVIER CABELLO | |||||
| CAT | JAVIER CABELLO | ||||
| JAVIER CABELLO | |||||
| VAL | VICTOR LOPEZ | ||||
| JAVIER CABELLO | |||||
| MAD | ALBERTO CARRANZA | ||||
| ALBERTO CARRANZA | |||||
| FINALISTA B | |||||
| JAVIER CABELLO | |||||
| MRS | PELAYO FERNANDEZ | ||||
| FACUNDO SELIOS COSENTINO | |||||
| VAL | FACUNDO SELIOS COSENTINO | ||||
| FACUNDO SELIOS COSENTINO | |||||
| MAD | IGNACIO MOLINA | ||||
| IGNACIO MOLINA | |||||
| DAVID ALONSO | |||||
| GAL | GUILLERMO SUSACASA | ||||
| GUILLERMO SUSACASA | |||||
| DAVID ALONSO | |||||
| MAD | DAVID ALONSO | ||||
| DAVID ALONSO | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAUL POBLADOR | |||||
| RAUL POBLADOR | |||||
| MAEL BAIXAULI | |||||
| RAUL POBLADOR | |||||
| ADRIAN MAYO | BRONCE 1 | ||||
| ALEJANDRO DE MIGUEL | RAUL POBLADOR | ||||
| ALEJANDRO DE MIGUEL | |||||
| DAVID ALONSO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| SERGIO BLANCO | |||||
| ALBERTO CARRANZA | |||||
| ALBERTO CARRANZA | |||||
| ALBERTO CARRANZA | |||||
| FACUNDO SELIOS COSENTINO | BRONCE 2 | ||||
| FACUNDO SELIOS COSENTINO | ALBERTO CARRANZA | ||||
| GUILLERMO SUSACASAS | |||||
| RAUL PALOMO |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| GUILLERMO GARCIA | ||
| JAVIER CABELLO | ||
| JAVIER CABELLO |





