-60 Infantil Masculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MAD | ERNEST MELNIK | ||||
ERNEST MELNIK | |||||
POR | PEDRO SILVA | ||||
ERNEST MELNIK | |||||
EXT | RICARDO CASAS | ||||
RICARDO CASAS | |||||
ERNEST MELNIK | |||||
AST | IVAN ALVAREZ | ||||
SALVADOR GARCIA | |||||
VAL | SALVADOR GARCIA | ||||
SALVADOR GARCIA | |||||
GAL | MARTIN LOPEZ | ||||
MARTIN LOPEZ | |||||
FINALISTA A | |||||
ERNEST MELNIK | |||||
AST | SERGIO GONZALES | ||||
SERGIO GONZALES | |||||
POR | ARTHUR CHOI | ||||
SERGIO GONZALES | |||||
GAL | JAVIER VILA | ||||
JAVIER VILA | |||||
ARITZ GARCIA | |||||
CYL | ADRIAN GOMEZ | ||||
ARITZ GARCIA | |||||
VAL | ARITZ GARCIA | ||||
ARITZ GARCIA | |||||
GAL | ANDRES CUERVO | ||||
ANDRES CUERVO | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | ADRIAN MANERO | ||||
ADRIAN MANERO | |||||
NAV | IÑAKI IRUJO | ||||
ADRIAN MANERO | |||||
GAL | ELOY ORTIZ | ||||
ELOY ORTIZ | |||||
POR | FRANCISCO GONÇALVES | ||||
RICARDO PEREZ | |||||
CYL | RICARDO PEREZ | ||||
RICARDO PEREZ | |||||
VAL | ENEKO ALCAIN | ||||
RICARDO PEREZ | |||||
GAL | ADRIAN VILLADONIGA | ||||
ADRIAN VILLADONIGA | |||||
FINALISTA B | |||||
ALBERTO VARELA | |||||
AST | XULIAN TOMAS | ||||
XULIAN TOMAS | |||||
VAL | PAU RICO SANCHIS | ||||
XULIAN TOMAS | |||||
GAL | DIEGO VILA | ||||
DIEGO VILA | |||||
ALBERTO VARELA | |||||
CAT | DANIEL ROMERO | ||||
ALBERTO VARELA | |||||
VAL | ALBERTO VARELA | ||||
ALBERTO VARELA | |||||
MUR | JUAN FCO. MOYA | ||||
JUAN FCO. MOYA | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PEDRO SILVA | |||||
RICARDO CASAS | |||||
RICARDO CASAS | |||||
ANDRES CUERVO | |||||
BRONCE 1 | |||||
ANDRES CUERVO | RICARDO PEREZ | ||||
RICARDO PEREZ | |||||
REPESCA 2 | |||||
ENEKO ALAIN | |||||
ADRIAN MANERO | |||||
ADRIAN MANERO | |||||
ADRIAN MANERO | |||||
JUAN FCO MOYA | BRONCE 2 | ||||
XULIAN TOMAS | ARITZ GARCIA | ||||
XULIAN TOMAS | |||||
ARITZ GARCIA |
FINAL | ||
---|---|---|
ERNEST MELNIK | ||
ERNEST MELNIK | ||
ALBERTO VARELA |