-52 Cadete Femenino.
XI VILLA DE AVILES 2011
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AST | PAULA ALVAREZ | ||||
RAQUEL DIAZ | |||||
MUR | RAQUEL DIAZ | ||||
AGUSTINA STRATICO | |||||
CLM | AGUSTINA STRATICO | ||||
AGUSTINA STRATICO | |||||
AGUSTINA STRATICO | |||||
CYL | MARTA MARTINEZ | ||||
MARTA MARTINEZ | |||||
POR | RITA MORAIS | ||||
MARTA MARTINEZ | |||||
FINALISTA A | |||||
SONIA MONTERO | |||||
ARA | ALICIA PIONS | ||||
ALICIA PIONS | |||||
POR | JOANA FERNANDES | ||||
ALICIA PIONS | |||||
CAT | FLORA FERNANDEZ | ||||
FLORA FERNANDEZ | |||||
SONIA MONTERO | |||||
CYL | LUCIA ARIAS | ||||
LUCIA ARIAS | |||||
SONIA MONTERO | |||||
MAD | SONIA MONTERO | ||||
SONIA MONTERO | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AST | LORENA REMIS | ||||
LORENA REMIS | |||||
LORENA REMIS | |||||
CLM | LUCIA CADALSO | ||||
LUCIA CADALSO | |||||
LORENA REMIS | |||||
CYL | MARINA SORDO | ||||
MARINA SORDO | |||||
MARINA SORDO | |||||
GAL | SANDRA LOPEZ | ||||
SANDRA LOPEZ | |||||
FINALISTA B | |||||
LORENA REMIS | |||||
AST | VALERIA COVIELLA | ||||
VALERIA COVIELLA | |||||
POR | CATARINA ALEIXO | ||||
ANA GONZALEZ | |||||
GAL | ANA GONZALEZ | ||||
ANA GONZALEZ | |||||
SHEILA MUÑOZ | |||||
CYL | ANDREA ESCUDERO | ||||
ANDREA ESCUDERO | |||||
SHEILA MUÑOZ | |||||
MAD | SHEILA MUÑOZ | ||||
SHEILA MUÑOZ | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
RAQUEL DIAZ | |||||
RAQUEL DIAZ | |||||
MARTA MARTINEZ | |||||
RAQUEL DIAZ | |||||
ALICIA PIONS | BRONCE 1 | ||||
ALICIA PIONS | RAQUEL DIAZ | ||||
LUCÍA ARIAS | |||||
SHEILA MUÑOZ | |||||
REPESCA 2 | |||||
LUCÍA CADALSO | |||||
MARINA SORDO | |||||
MARINA SORDO | |||||
ANA GONZÁLEZ | |||||
ANA GONZÁLEZ | BRONCE 2 | ||||
ANA GONZÁLEZ | AGUSTINA STRATICO | ||||
ANDREA ESCUDERO | |||||
AGUSTINA STRATICO |
FINAL | |||
---|---|---|---|
| |||
SONIA MONTERO | |||
LORENA REMIS |