-57 Cadete Femenino.
XI VILLA DE AVILES 2011
1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
LAURA VALDÉS | JUDO AVILÉS | |||
LAURA VALDÉS | ||||
LAURA VALDÉS | ||||
RAQUEL PASCUAL | CAT | |||
RAQUEL PASCUAL | ||||
LAURA VALDÉS | ||||
MERITXEL NAVA | AST | |||
MERITXEL NAVA | ||||
PATRICIA TELLADO | ||||
PATRICIA TELLADO | GAL | |||
PATRICIA TELLADO | ||||
FINALISTA 1 | ||||
LAURA VALDÉS | ||||
AINARA BARRERIRO | JUDO AVILÉS | |||
AINARA BARRERIRO | ||||
IRENE VALHONDO | ||||
IRENE VALHONDO | EXT | |||
IRENE VALHONDO | ||||
PATRICIA ROBLES | ||||
PATRICIA ROBLES | AND | |||
PATRICIA ROBLES | ||||
PATRICIA ROBLES | ||||
JOANA CAPELLO | POR | |||
JOANA CAPELLO | ||||
IRENE GONZÁLEZ | JUDO AVILÉS | |||
IRENE GONZÁLEZ | ||||
ANNA ESPUNI | ||||
ANNA ESPUNI | CAT | |||
ANNA ESPUNI | ||||
ANNA ESPUNI | ||||
MIRIAM TORTAJADA | ||||
MIRIAM TORTAJADA | MUR | |||
MIRIAM TORTAJADA | ||||
FINALISTA 2 | ||||
AINARA LÓPEZ | ||||
ÁNGELA JAQUETE | JUDO AVILÉS | |||
ÁNGELA JAQUETE | ||||
ÁNGELA JAQUETE | ||||
YOLANDA FAJARDO | GAL | |||
YOLANDA FAJARDO | ||||
AINARA LÓPEZ | ||||
SARA RUBIO | C-M | |||
SARA RUBIO | ||||
AINARA LÓPEZ | ||||
AINARA LÓPEZ | MAD | |||
AINARA LÓPEZ | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | |||||
TELLADO | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
TELLADO | |||||
| | | | ||||
| | | | | |||
| | BRONCE 1 | ||||
VALHONDO | ANNA ESPUNI | ||||
| | |||||
| ANNA ESPUNI | ||||
REPESCA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | |||||
IRENE GONZÁLEZ | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
IRENE GONZÁLEZ | |||||
| | | | ||||
| | | | | |||
| | BRONCE 2 | ||||
JAQUETE | IRENE GONZÁLEZ | ||||
| | |||||
| ROBLES | ||||
FINAL | |
FINALISTA 1 | |
LAURA VALDÉS | |
CAMPEON | |
LAURA VALDÉS | |
FINALISTA 2 | |
AINARA LÓPEZ |