-60 Junior Maculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
Hasta 64
1/32 DE FINAL | 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL | |
ADRIAN DOMINGUEZ | EXT | ||||
ADRIAN DOMINGUEZ | |||||
ENRIQUE FRANCES | |||||
ENRIQUE FRANCES | |||||
ENRIQUE FRANCES | NAV | ||||
ENRIQUE FRANCES | |||||
BORJA REVUELTA | CNT | ||||
BORJA REVUELTA | |||||
NICOLAS GONZALEZ | |||||
NICOLAS GONZALEZ | GAL | ||||
NICOLAS GONZALEZ | |||||
SEMIFINALISTA1 | |||||
NUNO MARTINHO | |||||
ANTONIO MORIN | GAL | ||||
| |||||
BELATZ MARTINETA | NAV | ||||
| |||||
ALVARO ARRIETA | AST | ||||
ALVARO ARRIETA | |||||
NUNO MARTINHO | |||||
JOSE HONRUBIA | CL | ||||
NUNO MARTINHO | |||||
NUNO MARTINHO | POR | ||||
NUNO MARTINHO | |||||
ALEXANDRE YANDIOLA | MAD | ||||
ALEXANDRE YANDIOLA | |||||
PABLO BAILAT | ARA | |||
RAUL DIAZ | ||||
RAUL DIAZ | MAD | |||
RAUL DIAZ | ||||
ROI REY | GAL | |||
ROI REY | ||||
RAUL DIAZ | ||||
ARITZ SAGARZAZU | ||||
ARITZ SAGARZAZU | PVA | |||
ARITZ SAGARZAZU | ||||
BRAIS LOPEZ | GAL | |||
BRAIS LOPEZ | ||||
SEMIFINALISTA2 | ||||
---|---|---|---|---|
JOSE ARANDA | ||||
HUGO DE CIMA | AST | |||
FRANCISCO LASA | ||||
FRANCISCO LASA | NAV | |||
MIGUEL RIOPEDRE | ||||
MIGUEL RIOPEDRE | GAL | |||
MIGUEL RIOPEDRE | ||||
JOSE ARANDA | ||||
JOSE ARANDA | C-M | |||
JOSE ARANDA | ||||
MIGUEL PINHO | POR | |||
JOSE ARANDA | ||||
JOSE A. RIVERA | MAD | |||
JOSE A. RIVERA | ||||
MARCOS NADAL | ARA | |||
ALEXIS DE LAS HERAS | ||||
ALEXIS DE LAS HERAS | MAD | |||
MARCOS CANO | ||||
MARCOS CANO | C-M | |||
MARCOS CANO | ||||
MARCOS CANO | ||||
ALVARO GARCIA | AST | |||
ADRIAN RIVAS | ||||
ADRIAN RIVAS | NAV | |||
ERIC BARCELÓ | ||||
ERIC BARCELÓ | GAL | |||
ERIC BARCELÓ | ||||
SEMIFINALISTA3 | ||||
---|---|---|---|---|
MARCOS CANO | ||||
MARIO PEÑA | AST | |||
RUBEN LOPEZ | ||||
RUBEN LOPEZ | MAD | |||
RUBEN LOPEZ | ||||
MANUEL LOPEZ | GAL | |||
MANUEL LOPEZ | ||||
RUBEN LOPEZ | ||||
JOAO CARREIRA | POR | |||
JOAO CARREIRA | ||||
JUAN BERROCAL | ||||
JUAN BERROCAL | CL | |||
JUAN BERROCAL | ||||
ARA | ||||
PEDRO RIVADULLA | ||||
PEDRO RIVADULLA | CAT | |||
PEDRO RIVADULLA | ||||
PEDRO RIVADULLA | ||||
PEDRO GRANDE | AST | |||
PEDRO GRANDE | ||||
JOSU HUARTES | ||||
JOSU HUARTES | NAV | |||
JOSU HUARTES | ||||
SEMIFINALISTA 4 | ||||
PEDRO RIVADULLA | ||||
SERGIO RIFON | GAL | |||
ALEJANDRO MARIN | ||||
ALEJANDRO MARIN | MUR | |||
MARCO LUCAS | ||||
MARCO LUCAS | AST | |||
MARCO LUCAS | ||||
GUILLERMO GIMENO | ||||
GUILLERMO GIMENO | CL | |||
GUILLERMO GIMENO | ||||
ANDRE SANTOS | POR | |||
GUILLERMO GIMENO | ||||
KAMAL ARMEGOU | MAD | |||
KAMAL ARMEGOU | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | |||||
ADRIAN DOMINGO | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
BELATZ MARTINEZ | |||||
| | | | ||||
| | | | | |||
| | BRONCE 1 | ||||
BELATZ MARTINEZ | RAUL DIAZ | ||||
| | |||||
| RAUL DIAZ | ||||
REPESCA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | |||||
JOSU HUARTE | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
MARCO LUCAS | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 2 | |||
MARCO LUCAS | MARCO LUCAS | ||||
| | |||||
| RUBEN LOPEZ | ||||
SEMIFINALISTA 1 | FINAL | |
NUNO MARTINHO | ||
NUNO MARTINHO | ||
SEMIFINALISTA 2 | ||
JOSE ARANDA | ||
CAMPEON | ||
PEDRO RIVADULLA | ||
SEMIFINALISTA 3 | ||
MARCOS CANO | ||
PEDRO RIVADULLA | ||
SEMIFINALISTA 4 | ||
PEDRO RIVADULLA |